Fabricants | Lantu Motors |
niveau | Vus moyen et grand |
Type d'énergie | Pur électrique |
CLTC à portée électrique pure [km] | 631 |
Temps de charge rapide[h] | 0.75 |
Charge rapide [%] | 20-80 |
Temps de charge lent[h] | 10 |
Capacité de charge lente[%] | 20-100 |
Moteur électrique [PS] | 490 |
Boîte de vitesses | rapport de vitesse fixe de 1 |
Longueur*largeur*hauteur[mm] | 4905*1950*1645 |
Structure de carrosserie | Vus 5 portes, 5 places |
Vitesse maximale [km/h] | 200 |
Accélération officielle de 0 à 100 km/h [s] | 4.4 |
Empattement [mm] | 2960 |
Voie avant [mm] | 1654 |
Voie arrière [mm] | 1647 |
Comment la porte s'ouvre | Portes battantes |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de sièges | 5 |
Angle d'approche[°] | 18 |
Angle d'attaque[°] | 25 |
Garde au sol minimale pour pleine charge[mm] | 163 |
Coefficient de glissement[CD] | 0.28 |
Volume officiel du compartiment avant[L] | 72 |
Volume de ligne réseau officiel [L] | 560-1320 |
Poids à vide [kg] | 2310 |
Masse à pleine charge [kg] | 2705 |
Nombre de moteurs d'entraînement | Deux moteurs |
Disposition du moteur | Avant + arrière |
Type de moteur | Aimant permanent/synchronisation |
Puissance totale du moteur [kW] | 360 |
Puissance totale du moteur électrique [PS] | 490 |
Couple total du moteur électrique[N·m] | 720 |
Puissance maximale du moteur avant [kW] | 160 |
Couple maximum du moteur avant[N·m] | 310 |
Puissance maximale du moteur arrière [kW] | 200 |
Couple maximum du moteur arrière[N·m] | 410 |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Marque de cellule | Samsung |
Gestion de la température de la batterie |
Chauffage à basse température
Refroidissement liquide |
CLTC à portée électrique pure [km] | 631 |
Niveau de la batterie [kWh] | 106 |
Densité d'énergie de la batterie [Wh/kg] | 180 |
Consommation électrique par 100 km[kWh/100 km] | 19 |
Port de charge du véhicule |
Remplissage lent
Port de charge rapide |
Position de l'orifice de remplissage lent | Côté arrière gauche de la voiture |
Emplacement du port de charge rapide | Côté arrière gauche de la voiture |
Temps de charge rapide[min] | 45 |
Temps de charge rapide[h] | 0.75 |
Charge rapide [%] | 20-80 |
Temps de charge lent[h] | 10 |
Capacité de charge lente[%] | 20-100 |
Fonction de décharge externe | |
Puissance de décharge externe | 3,6 kW |
Description de la boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse de véhicule électrique |
Type de boîte de vitesses | Rapport de vitesse fixe |
Nombre de bits de vitesse | 1 |
Formulaire de conduite | Moteur double quatre roues motrices |
Forme à quatre roues motrices | Quatre roues motrices électriques |
Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangle |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
Type d'assistance | Assistance électrique |
Fonction de suspension réglable |
Réglage haut et bas
Réglage souple et dur |
Type de suspension réglable | Suspension pneumatique |
Structure de carrosserie | Type de charge |
Type de frein avant | Type à disque ventilé |
Type de frein arrière | Type à disque ventilé |
Type de frein de stationnement | Parking électronique |
Spécifications des pneus avant | 255/45 R20 |
Spécifications des pneus arrière | 255/45 R20 |
roue de secours | Pas de roue de secours |