PIGNONE 1/2'' X 5/16'' SERIE 08B 
 
| Per catena secondo DIN8187 ISO/R 606 | |||||
| Raggio del dente r3 | 13,0 mm | ||||
| Larghezza raggio C | 1,3 mm | ||||
| Larghezza denti b1 | 7,0 mm | ||||
| Larghezza denti B1 | 7,2 mm | ||||
| Larghezza dente B2 | 21,0 mm | ||||
| Larghezza dente B3 | 34,9 mm | ||||
| CATENE A RULLI SERIE 08B | |||||
| Passo | 12.7 mm | ||||
| Larghezza interna | 7.75 mm | ||||
| Diametro rullo | 8.51 mm | ||||
 
| Z | de | dp | SIMPLEX | FRONTE/RETRO | TRIPLEX | 
| D1 | D2 | D3 | |||
| 8 | 37.2 | 33.18 | 8 | 10 | 10 | 
| 9 | 41.0 | 37.13 | 8 | 10 | 10 | 
| 10 | 45.2 | 41.10 | 8 | 10 | 10 | 
| 11 | 48.7 | 45.07 | 10 | 10 | 12 | 
| 12 | 53.0 | 49.07 | 10 | 10 | 12 | 
| 13 | 57.4 | 53.06 | 10 | 10 | 12 | 
| 14 | 61.8 | 57.07 | 10 | 10 | 12 | 
| 15 | 65.5 | 61.09 | 10 | 10 | 12 | 
| 16 | 69.5 | 65.10 | 10 | 12 | 16 | 
| 17 | 73.6 | 69.11 | 10 | 12 | 16 | 
| 18 | 77.8 | 73.14 | 10 | 12 | 16 | 
| 19 | 81.7 | 77.16 | 10 | 12 | 16 | 
| 20 | 85.8 | 81.19 | 10 | 12 | 16 | 
| 21 | 89.7 | 85.22 | 12 | 16 | 16 | 
| 22 | 93.8 | 89.24 | 12 | 16 | 16 | 
| 23 | 98.2 | 93.27 | 12 | 16 | 16 | 
| 24 | 101.8 | 97.29 | 12 | 16 | 16 | 
| 25 | 105.8 | 101.33 | 12 | 16 | 16 | 
| 26 | 110.0 | 105.36 | 16 | 16 | 16 | 
| 27 | 114.0 | 109.40 | 16 | 16 | 16 | 
| 28 | 118.0 | 113.42 | 16 | 16 | 16 | 
| 29 | 122.0 | 117.46 | 16 | 16 | 16 | 
| 30 | 126.1 | 121.50 | 16 | 16 | 16 | 
| 31 | 130.2 | 125.54 | 16 | 16 | 20 | 
| 32 | 134.3 | 129.56 | 16 | 16 | 20 | 
| 33 | 138.4 | 133.60 | 16 | 16 | 20 | 
| 34 | 142.6 | 137.64 | 16 | 16 | 20 | 
| 35 | 146.7 | 141.68 | 16 | 16 | 20 | 
| 36 | 151.0 | 145.72 | 16 | 20 | 20 | 
| 37 | 154.6 | 149.76 | 16 | 20 | 20 | 
| 38 | 158.6 | 153.80 | 16 | 20 | 20 | 
| 39 | 162.7 | 157.83 | 16 | 20 | 20 | 
| 40 | 166.8 | 161.87 | 16 | 20 | 20 | 
| 41 | 171.4 | 165.91 | 20 | 20 | 25 | 
| 42 | 175.4 | 169.94 | 20 | 20 | 25 | 
| 43 | 179.7 | 173.98 | 20 | 20 | 25 | 
| 44 | 183.8 | 178.02 | 20 | 20 | 25 | 
| 45 | 188.0 | 182.07 | 20 | 20 | 25 | 
| 46 | 192.1 | 186.10 | 20 | 20 | 25 | 
| 47 | 196.2 | 190.14 | 20 | 20 | 25 | 
| 48 | 200.3 | 194.18 | 20 | 20 | 25 | 
| 49 | 204.3 | 198.22 | 20 | 20 | 25 | 
| 50 | 208.3 | 202.26 | 20 | 20 | 25 | 
| 51 | 212.1 | 206.30 | 20 | 25 | 25 | 
| 52 | 216.1 | 210.34 | 20 | 25 | 25 | 
| 53 | 220.2 | 214.37 | 20 | 25 | 25 | 
| 54 | 224.1 | 218.43 | 20 | 25 | 25 | 
| 55 | 228.1 | 222.46 | 20 | 25 | 25 | 
| 56 | 232.2 | 226.50 | 20 | 25 | 25 | 
| 57 | 236.4 | 230.54 | 20 | 25 | 25 | 
| 58 | 240.5 | 234.58 | 20 | 25 | 25 | 
| 59 | 244.5 | 238.62 | 20 | 25 | 25 | 
| 60 | 248.6 | 242.66 | 20 | 25 | 25 | 
| 62 | 256.9 | 250.74 | 25 | 25 | 25 | 
| 64 | 265.1 | 258.82 | 25 | 25 | 25 | 
| 65 | 269.0 | 25 | 25 | 25 | |
| 66 | 273.0 | 266.91 | 25 | 25 | 25 | 
| 68 | 281.0 | 274.99 | 25 | 25 | 25 | 
| 70 | 289.0 | 283.07 | 25 | 25 | 25 | 
| 72 | 297.2 | 291.15 | 25 | 25 | 25 | 
| 75 | 309.2 | 303.28 | 25 | 25 | 25 | 
| 76 | 313.2 | 307.32 | 25 | 25 | 25 | 
| 78 | 321.4 | 315.40 | 25 | 25 | 25 | 
| 80 | 329.4 | 323.49 | 25 | 25 | 25 | 
| 85 | 349.0 | 343.69 | 25 | 25 | 25 | 
| 90 | 369.9 | 363.90 | 25 | 25 | 25 | 
| 95 | 390.1 | 384.11 | 25 | 25 | 25 | 
| 100 | 410.3 | 404.32 | 25 | 25 | 25 | 
| 110 | 450.7 | 444.74 | 25 | 25 | 25 | 
| 114 | 466.9 | 460.91 | 25 | 25 | 25 | 
| 120 | 491.2 | 485.16 | 25 | 25 | 25 | 
| 125 | 511.3 | 505.37 | 25 | 25 | 25 | 
INFORMAZIONI DI BASE. 
| 
 Tipo:  | 
 Simplex, Duplex, Triplex  | 
| 
 Modello di pignone:  | 
 3/8 " ,1/2 ",5/8",3/4",1",1.25",1.50",1.75",2.00",2.25",2.00",2.25",2.50", 3"  | 
| 
 Numero denti:  | 
 9-100  | 
| 
 Standard:  | 
 ANSI , JIS, DIN, ISO  | 
| 
 Materiale:  | 
 1020, 1045, SS304 , SS316; come da richiesta dell'utente.  | 
| 
 Trattamento delle prestazioni:  | 
 Carburizzazione, trattamento ad alta frequenza, tempra e rinvenimento, nitrurazione  | 
| 
 Trattamento superficie:  | 
 Nero di ossidazione, Zincing, nichel.  | 
| Caratteristica | Resistente al fuoco , resistente all'olio , resistente al calore , resistente agli abrasivi, resistente agli ossidativi, Resistenza alla corrosione, ecc. | 
| Criterio di progettazione | ISO DIN ANSI e disegni cliente | 
| Applicazione | Apparecchiature di trasmissione industriali | 
| Pacchetto | Case / contenitore e pallet in legno, o su ordinazione | 
| 
 Certificazione:  | 
 ISO9001 SGS  | 
| 
 Controllo qualità:  | 
 Controllo automatico e controllo finale  | 
| 
 Campione:  | 
 ODM&OEM, ordine di prova disponibile e benvenuto  | 
| Vantaggio | Qualità prima, Service First, prezzo competitivo, consegna rapida | 
| Tempo di consegna | 10 giorni per i campioni. 15 giorni per ordine ufficiale. | 
Le organizzazioni di standardizzazione (come ANSI e ISO) mantengono gli standard per la progettazione, le dimensioni e l'intercambiabilità delle catene di trasmissione. Ad esempio, la tabella seguente mostra i dati dello standard ANSI B29.1-2011 (catene a rulli, accessori e pignoni per trasmissione di potenza di precisione) sviluppato dalla American Society of Mechanical Engineers (ASME). Per ulteriori informazioni, vedere i riferimenti[8][9][10].
ASME/ANSI B29.1-2011 Serie standard di catene a rulli SizePassoDiamante massimo massimo di trazione massima StrengthMeasuring Load25| ASME/ANSI B29.1-2011 catene a rulli di dimensioni standard | ||||
| Dimensioni | Passo | Diametro massimo del rullo | Resistenza alla trazione minima | Misurazione del carico | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0.250 poll. (6.35 mm) | 0.130 poll. (3.30 mm) | 780 kg (350 lb) | 18 kg (8.2 lb) | 
| 35 | 0.375 poll. (9.53 mm) | 0.200 poll. (5.08 mm) | 1,760 kg (800 lb) | 18 kg (8.2 lb) | 
| 41 | 0.500 poll. (12.70 mm) | 0.306 poll. (7.77 mm) | 1,500 kg (680 lb) | 18 kg (8.2 lb) | 
| 40 | 0.500 poll. (12.70 mm) | 0.312 poll. (7.92 mm) | 3,125 kg (1,417 lb) | 31 kg (14 lb) | 
| 50 | 0.625 poll. (15.88 mm) | 0.400 poll. (10.16 mm) | 4,880 kg (2,210 lb) | 49 kg (22 lb) | 
| 60 | 0.750 poll. (19.05 mm) | 0.469 poll. (11.91 mm) | 7,030 kg (3,190 lb) | 70 kg (32 lb) | 
| 80 | 1.000 poll. (25.40 mm) | 0.625 poll. (15.88 mm) | 12,500 kg (5,700 lb) | 125 kg (57 lb) | 
| 100 | 1.250 poll. (31.75 mm) | 0.750 poll. (19.05 mm) | 19,531 kg (8,859 lb) | 195 kg (88 lb) | 
| 120 | 1.500 poll. (38.10 mm) | 0.875 poll. (22.23 mm) | 28,125 kg (12,757 lb) | 281 kg (127 lb) | 
| 140 | 1.750 poll. (44.45 mm) | 1.000 poll. (25.40 mm) | 38,280 kg (17,360 lb) | 383 kg (174 lb) | 
| 160 | 2.000 poll. (50.80 mm) | 1.125 poll. (28.58 mm) | 50,000 kg (23,000 lb) | 500 kg (230 lb) | 
| 180 | 2.250 poll. (57.15 mm) | 1.460 poll. (37.08 mm) | 63,280 kg (28,700 lb) | 633 kg (287 lb) | 
| 200 | 2.500 poll. (63.50 mm) | 1.562 poll. (39.67 mm) | 78,175 kg (35,460 lb) | 781 kg (354 lb) | 
| 240 | 3.000 poll. (76.20 mm) | 1.875 poll. (47.63 mm) | 112,500 kg (51,000 lb) | 1,000 kg (450 lb | 
Per scopi mnemonici, di seguito è riportata un'altra presentazione delle dimensioni chiave dello stesso standard, espresse in frazioni di pollice (che faceva parte del pensiero alla base della scelta dei numeri preferiti nello standard ANSI):
| Passo (pollici) | 
Tono espresso 
 in ottanta  | 
Standard ANSI 
 numero catena  | 
Larghezza (pollici) | 
|---|---|---|---|
| 1 ⁄ 4 | 2 ⁄ 8 | 25 | 1 ⁄ 8 | 
| 3 ⁄ 8 | 3 ⁄ 8 | 35 | 3 ⁄ 16 | 
| 1 ⁄ 2 | 4 ⁄ 8 | 41 | 1 ⁄ 4 | 
| 1 ⁄ 2 | 4 ⁄ 8 | 40 | 5 ⁄ 16 | 
| 5 ⁄ 8 | 5 ⁄ 8 | 50 | 3 ⁄ 8 | 
| 3 ⁄ 4 | 6 ⁄ 8 | 60 | 1 ⁄ 2 | 
| 1 | 8 ⁄ 8 | 80 | 5 ⁄ 8 |