| Dimensioni gambo (pollici) | Lunghezza dimensioni (pollici) | Tipo di gambo | Tipo di rivestimento | Tipo di fascicolazione |
|---|---|---|---|---|
| 0.080" | 1-1/4" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi |
| 1-1/2" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 1-3/4" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 2" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 0.092" | 1-1/2" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi |
| 1-3/4" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 2" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 2-1/4" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 2-1/2" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 0.099" | 1-1/2" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi |
| 1-3/4" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 2" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 2-1/4" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 2-1/2" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 0.113" | 2" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi |
| 2-1/4" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 2-1/2" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 0.120" | 2-1/4" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi |
| 2-1/2" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 3" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 3-1/4" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 0.131" | 2-1/2" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi |
| 3" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 3-1/4" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi | |
| 3-1/2" | Liscio, anello, vite | Bright, HDG*, EG** | Bobina a filo a 15 gradi |
Chiodo a spirale da 2,1x32 mm 15 gradi EG HDG brillante per edilizia
Per l'uso con chiodatrice per telaio bobina a 15 gradi.
Resistente alla ruggine per applicazioni all'aperto.
Maggiore potenza di tenuta e maggiore durata.
Sono disponibili modelli, misuratori e misure complete.
Testa tonda completa.
| Specifica dei chiodi della bobina | |||
| Nome del prodotto | Chiodo a spirale da 2,1x32 mm 15 gradi EG HDG brillante per edilizia | ||
| Materiale | D235 | ||
| Lunghezza | 32 mm | ||
| Diametro testa | 5,3 mm | ||
| Diametro gambo | 2,1 mm | ||
| Trattamento superficie | Lucidato, verniciato, elettrozincato | ||
| Testa | Piatto, controllato, ecc. | ||
| Gambo | Vite/anello/liscio | ||
| Punto | Smussato, scalpello, punto di diamante | ||
| Utilizzo | Produzione di pallets, costruzione di edifici | ||
| Dettagli di imballaggio | 350 chiodi per bobina | ||
| Termini di pagamento | T/T, L/C, ECC. | ||
| Dettagli di consegna | 30-40 giorni dopo il deposito | ||
| Quantità di caricamento | Contenitore da 960 cartoni/20 piedi | ||
| Porta di carico | Qingdao, Cina | ||
| Osservazioni | Accettiamo il test di certificazione SGS e OEM è benvenuto | ||
| Dettagli confezione: |
Modo di imballaggio:14000pz/ctn, 40 cartoni/pallet, 24 pallet per contenitore pieno da 20'.
Confezione: Imballo neutro, scatola bianca e scatola kraft con relative descrizioni. O il cliente ha richiesto pacchetti colorati. |
| Dettagli consegna: | 7~30 giorni in base alla quantità |
Rivestimento.
Rinforzo strati.
Fissaggio recinzione.
Legno e materiale di framing di pino più morbido.
Composizione tetti.
Sottocariche.
Pannelli di cemento di fibra.
Mobili e telai.