Fornitore | Brillantezza |
Livelli | SUV di medie dimensioni |
Tipo di energia |
Veicolo elettrico a batteria
(BEV)
|
Time-to-market | 2023.09 |
Gamma elettrica pura CLTC (km) | 550 |
Tempo di ricarica rapido | 0.75 |
Tempo di carica lento | 7.5 |
Percentuale di carica rapida | 80 |
Potenza massima (kw) | 210 |
Coppia massima(N-m) | 400 |
Motore(PS) | |
Lunghezza*larghezza*altezza(mm) | 4746*1891*1683 |
Struttura del corpo | SUV 5 porte, 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 180 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 6.8 |
Consumo di carburante equivalente a energia (L/100 km) |
1.71 |
Lunghezza (mm) | 4746 |
Larghezza (mm) | 1891 |
Altezza (mm) | 1683 |
Passo (mm) | 2864 |
Passo anteriore (mm) | 1616 |
Passo ruota posteriore (mm) | 1632 |
Angolo di avvicinamento (°) | 24 |
Angolo di uscita(°) | 21 |
Struttura del corpo | SUV |
Come si apre la porta | Porte piatte |
Numero di porte (numero) | 5 |
Numero di posti (per posto) | 5 |
Volume trunk (L) | 510-1560 |
Qualità della preparazione (kg) | 2190 |
Massa di carico massima (kg) | 2725 |
Tipo di motore |
Eccitazione/sincronizzazione |
Potenza totale del motore (kW) | 210 |
Potenza totale del motore (PS) | |
Coppia motore totale (N-m) | 400 |
Potenza max motore posteriore (kW) | 210 |
Coppia massima motore posteriore (N-m) | 400 |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo |
Disposizione del motore | Posteriore |
Tipo di batteria |
Batteria al litio ternaria |
Marca della batteria | Brillantezza |
Gamma elettrica pura CLTC (km) | 550 |
Capacità energetica della batteria(kwh) | 80 |
Densità di energia della batteria |
154 |
consumo energetico 100 km (kwh/100 km) |
15.1 |
Numero di marce | 1 |
Tipo di cambio |
Cambio rapporto dentato fisso |
Abbreviazione per |
Trasmissione a una velocità per veicoli elettrici |
Modalità di guida | Trazione posteriore |
Modulo trazione integrale | - |
Struttura del differenziale centrale | - |
Tipo di sospensione anteriore |
Il nodo a doppia sfera McPherson è sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore |
Sospensione non indipendente di tipo con braccio di traino |
Tipo di servoassistenza | Servoassistenza elettrica |
Costruzione della carrozzeria | Tipo di trasporto |
Tipo di freno anteriore | Tipo di disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Tipo di disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio assistito |
Specifiche pneumatici anteriori | 225/45R19 |
Specifiche pneumatici posteriori | 245/40R19 |
Indicatore di ricambio | Non c'è |
Alta qualità, prezzi contenuti, protezione del marchio.