Bronze Azul escuro Verde Cinzento Euro Cinzento Preto Rosa Dourado Vidro de flutuação de folha reflectiva colorido transparente Silver de 4 mm Fábrica de vidro de 6 mm e 8 mm de 10 mm

N ° de Modelo.
C049
Tipo de cor
Cor Misturada
Personalizado
Personalizado
Uso
Janela, Construção, Porta, Móveis
embalagem
caixas de madeira ou contraplacado resistentes
caixas
papel ou pó intercalar entre folhas
entrega
atempadamente
qualidade
padrão chinês
pagamento
tt ou lc à vista ou dp à vista
Pacote de Transporte
Sea Worthy Wooden Crates
Especificação
3300*2140mm/2140*1650mm/3300*2250mm/2250*1650mm
Marca Registrada
CNG WEIHAI
Origem
China
Código HS
70051000
Capacidade de Produção
8000 Tons/Day
Preço de referência
$ 0.89 - 28.80

Descrição de Produto

Bronze Dark Blue Green Grey Euro Gray Black Pink Golden Clear Silver Tinted Colored Stained Reflective Sheet Float Glass4mm 5mm 6mm 8mm 10mm Glass Factory
Bronze Dark Blue Green Grey Euro Gray Black Pink Golden Clear Silver Tinted Colored Stained Reflective Sheet Float Glass4mm 5mm 6mm 8mm 10mm Glass Factory
 
Bronze Dark Blue Green Grey Euro Gray Black Pink Golden Clear Silver Tinted Colored Stained Reflective Sheet Float Glass4mm 5mm 6mm 8mm 10mm Glass Factory
Bronze Dark Blue Green Grey Euro Gray Black Pink Golden Clear Silver Tinted Colored Stained Reflective Sheet Float Glass4mm 5mm 6mm 8mm 10mm Glass Factory
Bronze Dark Blue Green Grey Euro Gray Black Pink Golden Clear Silver Tinted Colored Stained Reflective Sheet Float Glass4mm 5mm 6mm 8mm 10mm Glass Factory
Bronze Dark Blue Green Grey Euro Gray Black Pink Golden Clear Silver Tinted Colored Stained Reflective Sheet Float Glass4mm 5mm 6mm 8mm 10mm Glass Factory
Bronze Dark Blue Green Grey Euro Gray Black Pink Golden Clear Silver Tinted Colored Stained Reflective Sheet Float Glass4mm 5mm 6mm 8mm 10mm Glass Factory
Bronze Dark Blue Green Grey Euro Gray Black Pink Golden Clear Silver Tinted Colored Stained Reflective Sheet Float Glass4mm 5mm 6mm 8mm 10mm Glass Factory
Bronze Dark Blue Green Grey Euro Gray Black Pink Golden Clear Silver Tinted Colored Stained Reflective Sheet Float Glass4mm 5mm 6mm 8mm 10mm Glass Factory
 
Controlo Solar Online parâmetros de desempenho do vidro revestido
No Nome do produto Transmitância Transmitância da luz UV Transmissão de luz visível Reflectância da luz visível Transmissão directa da luz solar Reflectância direta da luz solar Transmitância total da energia solar Coeficiente de sombreamento (SC) radiância SHGC K (Verão) c/ m2 .k K (dia de Inverno) c/ m2 .k
1 Cinzento Bluestar de 5 mm VT - 25% 4.68% 24.93% 17.13% 32.67% 15.22% 45.24% 0.51 0.84 0.482 5.272 5.843
2 Cinzento Bluestar de 6 mm VT - 20% 3.50% 20.82% 14.09% 27.39% 12.71% 41.83% 0.47 0.84 0.455 5.243 5.808
3 Cinzento Bluestar de 8 mm VT - 13% 2.08% 13.77% 12.53% 18.75% 11.34% 33.18% 0.37 0.84 0.402 5.185 5.740  
4 Azul Ford de 4 mm VT - 33% 7.81% 32.70% 38.60% 42.20% 26.20% 50.60% 0.582 0.84 0.506 ------ 5.360  
5 5 mm Azul Ford VT - 28% 5.82% 27.20% 42.80% 35.40% 29.30% 44.80% 0.515 0.84 0.448 ------ 5.390  
6 6 mm Ford Blue VT - 23% 4.49% 22.90% 45.70% 30.50% 31.30% 40.70% 0.468 0.84 0.407 ------ 5.360  
7 Azul Ford de 8 mm VT - 18% 3.39% 17.70% 49.10% 23.60% 34.20% 34.90% 0.401 0.84 0.349 ------ 5.300  
8 5 mm Verde escuro VT - 28% 4.36% 27.31% 26.52% 28.14% 16.63% 41.46% 0.47 0.84 0.446 5.272 5.843
9 Verde escuro de 6 mm VT - 25% 4.06% 25.40% 24.35% 26.15% 15.15% 40.30% 0.45 0.84 0.438 5.243 5.808
10 5 mm Clear Low-E. VT - 80% 39.94% 80.17% 10.45% 68.81% 10.15% 72.32% 0.81 0.19 0.723 2.939 3.777
11 6 mm transparente, baixa-E. VT - 77% 36.53% 78.89% 8.86% 65.89% 9.20% 69.93% 0.79 0.16 0.7 2.802 3.658
12 5 mm Azul escuro VT - 20% 12.07% 23.35% 13.46% 43.49% 18.44% 52.68% 0.59 0.84 0.546 5.272 5.843
13 6 mm Azul escuro VT - 16% 10.23% 18.79% 11.79% 38.68% 17.19% 49.32% 0.55 0.84 0.517 5.243 5.808
14 5 mm F Verde VT - 30% 3.13% 28.40% 35.11% 24.11% 19.91% 37.61% 0.42 0.84 0.409 5.272 5.843
15 6 mm F Verde VT - 25% 2.76% 26.43% 34.12% 20.76% 18.66% 35.37% 0.4 0.84 0.39 5.243 5.808
16 Verde 8 mm F. VT - 20% 1.50% 19.78% 32.27% 13.62% 16.47% 30.48% 0.34 0.84 0.351 5.185 5.74
17 Cinzento moderno de 5 mm VT - 25% 3.85% 24.96% 15.82% 32.98% 14.02% 45.76% 0.51 0.84 0.488 5.272 5.843
18 Cinzento moderno de 6 mm VT - 20% 3.05% 21.26% 15.36% 28.01% 13.37% 42.15% 0.47 0.84 0.457 5.243 5.808
19 5 mm Azul Weihai VT - 31% 4.39% 28.47% 31.89% 30.29% 22.01% 41.80% 0.47 0.84 0.445 5.256 5.824
20 Azul Weihai de 6 mm VT - 28% 3.54% 25.33% 31.63% 26.14% 21.17% 38.85% 0.44 0.84 0.419 5.243 5.808
21 5 mm de espaço livre VT - 55% 13.87% 50.58% 34.10% 58.00% 25.85% 61.89% 0.7 0.84 0.625 5.272 5.843
22 6 mm de espaço livre VT - 50% 9.47% 42.75% 38.11% 52.31% 28.29% 56.99% 0.64 0.84 0.578 5.243 5.808
23 5 mm Euro Bronze VT - 25% 2.73% 25.78% 16.60% 35.79% 14.70% 47.73% 0.54 0.84 0.505 5.272 5.843
24 6 mm Euro Bronze VT - 20% 2.03% 20.45% 16.32% 29.70% 14.85% 43.08% 0.48 0.84 0.463 5.243 5.808
Bronze Dark Blue Green Grey Euro Gray Black Pink Golden Clear Silver Tinted Colored Stained Reflective Sheet Float Glass4mm 5mm 6mm 8mm 10mm Glass Factory
Weihai CNG revestido Glass Co., Ltd  . É um fabricante profissional de vidro e fornecedor.  Temos vindo a fornecer vários produtos de vidro, como vidro fumado flutuador, vidro refletor, VIDRO BAIXO-e, vidro de espelho temperável , vidro float ultra claro, etc. com uma experiência de fabrico a longo prazo e sinceramente cooperação empresarial, selecione-nos, você vai ganhar mais. Gostaríamos de estar atento a ouvir, aprender e compreender a sua procura, esperamos ajudar as pessoas a viver alegremente com os nossos produtos de vidro e a melhorar o mundo.
Bronze Dark Blue Green Grey Euro Gray Black Pink Golden Clear Silver Tinted Colored Stained Reflective Sheet Float Glass4mm 5mm 6mm 8mm 10mm Glass Factory
Bronze Dark Blue Green Grey Euro Gray Black Pink Golden Clear Silver Tinted Colored Stained Reflective Sheet Float Glass4mm 5mm 6mm 8mm 10mm Glass Factory
 
Bronze Dark Blue Green Grey Euro Gray Black Pink Golden Clear Silver Tinted Colored Stained Reflective Sheet Float Glass4mm 5mm 6mm 8mm 10mm Glass Factory
Bronze Dark Blue Green Grey Euro Gray Black Pink Golden Clear Silver Tinted Colored Stained Reflective Sheet Float Glass4mm 5mm 6mm 8mm 10mm Glass Factory
Bronze Dark Blue Green Grey Euro Gray Black Pink Golden Clear Silver Tinted Colored Stained Reflective Sheet Float Glass4mm 5mm 6mm 8mm 10mm Glass Factory
Bronze Dark Blue Green Grey Euro Gray Black Pink Golden Clear Silver Tinted Colored Stained Reflective Sheet Float Glass4mm 5mm 6mm 8mm 10mm Glass Factory
Bronze Dark Blue Green Grey Euro Gray Black Pink Golden Clear Silver Tinted Colored Stained Reflective Sheet Float Glass4mm 5mm 6mm 8mm 10mm Glass Factory




 

 

PNEUTEC.IT, 2023