| Versões: | 1.versão USB |
2.o Android
Versão WiFi |
3.o Android WiFi+
Toque Infravermelho |
4.o Android WiFi+
Toque capacitivo |
5.Windows + WiFi IR/toque capacitivo |
| CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | I3-3110M |
| RAM | W/S | 2GB | 2GB | 2GB | 4 GB de memória DDR3 |
| Memória interna | 8 GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD |
| Sistema de Operação | W/S | Android Market 6.0 | Android Market 6.0 | Android Market 6.0 | Win10(não ativado) |
| Tela de toque | W/S | W/S | Toque Infravermelho | Toque capacitivo | W/S ou de infravermelho ou multitoque capacitiva |
| Ecrã: | 43" LCD IPS FHD visão completa da tela de ângulo, 1920*1080, FHD retroiluminação LED | ||||
| Ângulo de visão: 89/89(H),89/89(V); rácio de contraste:3000; Luminosidade: 350MDL2; Razão: 16:9 | |||||
| O WiFi | W/S | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi |
| 3G/4G | W/S | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Ethernet RJ45 | W/S | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Buletooth | W/S | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Slot de cartão SD | Sim | Sim | Sim | Nenhum | W/S |
| porta USB | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Porta de WiFi | W/S | Sim | Sim | Sim | Sim |
| RJ45 | W/S | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Interruptor ligar/desligar | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265,RV etc.,suporte até 1080p | ||||
| Formato de áudio | MP3/WMA/AAC... | ||||
| Foto | Arquivos JPEG | ||||
| consumo de energia | 72W | 118W | 118W | 118W | 188W |
| Alto-falante | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
| câmara frontal | W/S | W/S | W/S | W/S | W/S |
| Idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Inglês |
| Adaptador | Alimentação interna (AC100-240V) | ||||
| Embalagem: | Alta qualidade de papelão madeira package | ||||
| Acessórios: | Cabo de alimentação AC, embalagem, parede do suporte de montagem | ||||
Ver mais produtos,você pode clicar em palavras-chave de produto...
| Principais produtos | |||
|
|
|||
|
|
|||