N ame | I tem | S pec | ||
O verall machine | N et weight | 8300kg | ||
Overall size | 7500*2700*3880mm | |||
Transmission | Full H ydraulic | |||
4WD | ||||
Brake | A ir brake | |||
Chassis | O ff-road | |||
Tread | 1 7 80 mm | |||
Wheelbase | 2250mm | |||
Loader bucket | C apacity | 0.6cbm | ||
Control | H y draulic | |||
Tilt Angle | 30% | |||
Speed | High speed | 0-25KM/H(40KM/H) | ||
Low speed | 0-9KM/H | |||
Min turning radius | 6.5m/r | |||
Tyre Model | 16/70-20 | |||
Engine | Type | Yunnei | ||
Rated Power/RPM | 92KW/2400RPM | |||
Max Torque/RPM | 460N.W/1400RPM | |||
Cylinder | 4 | |||
Starter | Electric | |||
Cooling type | Water Cooling | |||
Maxing Drum
|
Drum full capacity | 6.2cbm | ||
Drum work capacity | 4.0 cbm | |||
B ank angle | 16° | |||
S elf rotation angle | 270° | |||
R otation speed | 21R/min | |||
Chute | Swing Angle | ≥60° | ||
Angle control | Hydraulic | |||
Size | Long :176CM | |||
Short :40CM | ||||
Loader | Weight model | C omputer control | ||
C oncrete standard | C15.C20.C25.C30 | |||
Accuracy | C ement | ≤±2%/time | ||
R elative error | ≤±3%/time | |||
W ater | ≤±1%/time | |||
Additive | ≤±1%/time | |||
Admixture | ≤±2%/time | |||
Loader control | Hydraulic control 4 way stick |