Versiones: | 1.Versión USB |
2.Android
Versión WiFi |
3.Android WiFi+
Ir táctil |
4.Android WiFi+
Táctil capacitiva |
5.Windows WiFi+ ir/táctil capacitiva |
CPU | MStar V56 | A64 | A64 | A64 | i3-3rd gen |
RAM | sin | 1GB | 1GB | 1GB | 4GB DDR3 |
Memoria interna | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 64GB SSD |
Sistema operativo | sin | Android 6,0 | Android 6,0 | Android 6,0 | Win10 (no activado) |
Pantalla táctil | sin | sin | Ir táctil | Táctil capacitiva | sin ir o capacitivo |
Pantalla de visualización: | Pantalla LCD de 1920" con ángulo de visión completo IPS FHD, 1080*32 FHD, retroiluminación LED | ||||
Ángulo de visión: 89/89(H),89/89(V); relación de contraste:3000; Brillo: 350cdm2; relación: 16:9 | |||||
Wi-Fi | sin | Wi-Fi 802,11 | Wi-Fi 802,11 | Wi-Fi 802,11 | Wi-Fi 802,11 |
3G/4G | sin | opcional | opcional | opcional | opcional |
Ethernet RJ45 | sin | sí | sí | sí | sí |
Buletooth | sin | sí | sí | sí | sí |
Ranura para tarjeta SD | sí | sí | sí | no | sin |
puerto USB | sí | sí | sí | sí | sí |
Puerto WiFi | sin | sí | sí | sí | sí |
RJ45 | sin | sí | sí | sí | sí |
interruptor de encendido/apagado | sí | sí | sí | sí | sí |
Formato de vídeo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,soporta hasta 1080p | ||||
Formato de audio | MP3/WMA/AAC, ETC. | ||||
Foto | jpeg | ||||
consumo eléctrico | 48W | 60W | 60W | 60W | 78W |
Altavoz | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*5W |
cámara frontal | sin | sin | sin | sin | sin |
Idioma | Multilingüe | Multilingüe | Multilingüe | Multilingüe | Inglés |
Adaptador | Placa de alimentación interna (AC100-240V) | ||||
Embalaje: |
Tamaño de la unidad (sin embalaje) L95xW55*H58cm
Caja (con caja de papel, 1 unidades) L182xW65xH14cm Cartón de madera:L110xH58xW65cm; N.weight 40kg (1 unit); G.weight 45kg ( 1unit) |
||||
Accesorios: | Cable de CA, caja de embalaje, base para soporte de suelo, tornillos para base |
Ver más productos,puede hacer clic en palabras clave de producto...
Principales Productos | |||
|
|||
|
|||