Jamming gama | 2-25M @ depende de la señal de fuerza en determinada área | ||
El tamaño del producto | 190x126x46mm | La potencia de salida | 14W. |
Fuente de alimentación | AC100-240V CC12V a. Construir en batería:12000mAh | ||
El sistema de refrigeración | 3 ventilador de refrigeración en el interior | El tiempo de trabajo | 2-3horas |
El tamaño del cuadro | 31x27x8cm. | G.W/Set | 2.0Kg |
Modelo: | Bloque de N14 2G/3G/4G/Wifi/Bluetooth/RC/LORA/GPSL1-L5/VHF/UHF Radio | ||
El canal | Sistema de señal | La frecuencia | El poder |
1 | CDMA&868 | 851-894MHz | 1W |
2 | GSM&915&LORA | 900-960MHz | 1W |
3 | La DCS/PC | 1805-1880/1920-2000MHz | 1W |
4 | 3G | 2110-2180MHz | 1W |
5 | 4GLTE baja | 698-798/738-821MHz | 1W |
6 | 4GLTE ALTO | 2496-2690/2570-2690MHz | 1W |
7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 1W |
8 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 1W |
9 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 1W |
10 | El GPS y Glonass L1 | 1560-1610MHz | 1W |
11 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 1W |
12 | RC315 | 315MHz | 1W |
13 | VHF+LOJACK | 135-175MHz | 1W |
14 | La banda UHF+CDMA450&433 | 400-470MHz | 1W |
Modelo: |
N14-5G EE.UU.
El bloque 2G/3G/4G/5G/Wifi/Bluetooth/RC/LORA/GPSL1-L5/VHF/UHF Radio |
||
El canal | Sistema de señal | La frecuencia | El poder |
1 | 5G600. | 617-698MHz | 1W |
2 | CDMA/GSM&LORA | 851-894 /900-960MHz | 1W |
3 | Pc | 1930-2000MHz | 1W |
4 | 3G | 2110-2180MHz | 1W |
5 | 4GLTE baja | 698-798MHz | 1W |
6 | 4GLTE ALTO | 2496-2690MHz | 1W |
7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 1W |
8 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 1W |
9 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 1W |
10 | El GPS y Glonass L1 | 1560-1610MHz | 1W |
11 | 5G3500/3700 | 3400-3800MHz | 1W |
12 | RC315 | 315MHz | 1W |
13 | VHF+LOJACK | 135-175MHz | 1W |
14 | La banda UHF+CDMA450&433 | 400-470MHz | 1W |
Modelo: |
N14-5G UE
El bloque 2G/3G/4G/5G/Wifi/Bluetooth/RC/LORA/GPSL1-L5/VHF/UHF Radio |
||
El canal | Sistema de señal | La frecuencia | El poder |
1 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 1W |
2 | CDMA/GSM&LORA | 851-894 /900-960MHz | 1W |
3 | La DCS | 1805-1880MHz | 1W |
4 | 3G | 2110-2170MHz | 1W |
5 | 4GLTE baja | 738-826MHz | 1W |
6 | 4GLTE ALTO | 2570-2690MHz | 1W |
7 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 1W |
8 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 1W |
9 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 1W |
10 | El GPS y Glonass L1 | 1560-1610MHz | 1W |
11 | 5G3500/3700 | 3400-3800MHz | 1W |
12 | RC315 | 315MHz | 1W |
13 | VHF+LOJACK | 135-175MHz | 1W |
14 | La banda UHF+CDMA450&433 | 400-470MHz | 1W |