Tribulus terrestris è una pianta fiorente della famiglia Zygophyllaceae , originaria della tempera calda
E regioni tropicali del Vecchio mondo nell' Europa meridionale, nell'Asia meridionale , in tutta l'Africa,
E Australia. Può prosperare anche in climi desertici e terreno povero. Come molte specie di svezzamento , questo
pianta ha molti nomi comuni , compreso bindii, testa di bullo, burra gokharu, caltrop, testa di gatto,
ciglia del diavolo, spina del diavolo, erbacce del diavolo, pettirculo e puntinella.
| Nome del prodotto | Estratto di Tribulus terrestris |
| Fonti di pianta | Tribulus terrestris L. |
| L'appanimento | polvere giallo marrone |
| Specifiche | Saponine 5%-95% |
| Metodo di prova | HPLC/UV |
| Tempo di conservazione | 2 anni, tenere lontano dalla luce solare, tenere asciutto |
1. Pressione sanguigna più bassa , grasso di sangue, colesterolo-abbassando , effetti antiaherogenic.
2. Ovviamente gli effetti anti-invecchiamento , migliorano l'immunità del corpo.
3. Con il ruolo di impotenza , con la funzione di alleviare spasmi muscolari e crampi.
4. Con una contrattilità miocardica aumentata , rallentare la frequenza cardiaca, come l'espansione del ruolo dell'
arteria coronaria.
5. Con la funzione di diuretico, anticalcolico dell'uretra, riducendo il rischio di malattie e disturbi urinari della pietra.
1.applicato in campo farmaceutico
2.applicato nel settore dei prodotti sanitari
3.applicato in campo alimentare
4.applicato in campo cosmetico
| Elementi | Specifiche | Risultato |
| Estratto di Tribulus terrestris | 90% saponine | Conforme |
| Organolettico | ||
| Aspetto | Polvere fine | Conforme |
| Colore | Polvere giallo marrone | Conforme |
| Odore | Caratteristica | Conforme |
| Gusto | Caratteristica | Conforme |
| Caratteristiche fisiche | ||
| Dimensione particelle | NLT 100% attraverso 80 mesh | Conforme |
| Perdita all'asciugatura | <=12.0% | Conforme |
| Cenere (cenere solfatata) | <=0.5% | Conforme |
| Totale metalli pesanti | ≤10 ppm | Conforme |
| Test microbiologici | ||
| Conteggio totale piastre | ≤10000 cfu/g. | Conforme |
| Lievito totale e muffa | ≤1000 cfu/g. | Conforme |
| E.Coli | Negativo | Negativo |
| Salmonella | Negativo | Negativo |
| Staphylococcus | Negativo | Negativo |
| Peso | Metodo di imballaggio |
| 1 kg | Sacchetto/kg, scatola esterna (sacchetto di plastica doppio + sacchetto di alluminio interno) |
| 10 kg, 25 kg o più | In fusti o cartone (sacchetto di plastica a 3 strati all'interno) |
| Peso | Modalità di consegna | Tempo di consegna | Destinazione |
| 1kg-25kg | EMS, DHL, UPS, FEDEX, TNT | 3-7 giorni | Porta a porta |
| 25 kg-100 kg | DHL,FedEx,by Air | 3-7 giorni |
Porta a porta
(All'aeroporto in aereo) |
| più di 100 kg | Via aerea | 3-7 giorni | Porta all'aeroporto |
| Via mare | 10 giorni | Porta a porta |