El motor | La alimentación y el tipo | 70HP, 4x4 |
Nº del cilindro. | 4 | |
La cavidad×storke(mm) | 100x105 | |
El sistema de refrigeración | Agua de refrigeración forzada | |
Tipo de admisión de aire | Tipo de admisión de aire | |
La velocidad nominal(rpm). | 2400 | |
La salida nominal (kw) | 58.8 | |
La dimensión | Talla L*W*H (mm) |
4150x1840x2580(Cabina).
4150x1840x2680 (ROPS) |
La base de la rueda (mm) | 2050 | |
El ancho de vía (mm) F/R | El ancho de vía (mm) F/R | |
Distancia al suelo Min(mm) | 360 | |
La estructura Peso(kg) | 2780(Cabina)/2650 (ROPS) | |
La TDF (KW) | 58.8 | |
Peso máx. | 130/180 | |
La transmisión | Tipo de eje delantero | Tipo de tierra seca |
Tipo de arte | 4 X 3 X (1+1) | |
Tipo de embrague | Disco doble, doble acción,seco | |
Disco doble, doble acción,seco | F:planetario secundaria | |
R:planetario cuarto | ||
El bloqueo del diferencial | F:n/a | |
R: tipo de diente | ||
Sistema en ejecución. | F/R de neumáticos | 8.3-24/14.9-30 |
La dirección | Dirección hidráulica | |
Dispositivo de dirección |
La dirección hidrostática de la válvula Cycloidal
Dispositivo de dirección |
|
Tipo de freno de servicio | Tipo de disco en baño de aceite | |
El freno de estacionamiento | Mecánica, de forma manual | |
El sistema de enganche | 3 puntos de enganche hidráulico | |
Tipo de control | La posición de fuerza | |
Bomba hidráulica | Bomba de engranajes | |
La TDF | La parte trasera de la ranura del rectángulo, 6 dientes | |
La estría del eje de la TDF | 8 | |
Eje de la PTO. de diámetro (mm) | 38 | |
La TDF | 540/760r/min. | |
Max.La fuerza de elevación(KN) | >=15.9 |