| Información básica | |
| Modelo de anuncio | El EQ1032D60P3 |
| Tipo | Carretilla |
| En coche | 4X2 |
| Distancia entre ejes | 3400mm |
| Nivel de la longitud de la caja | 2,7 metros |
| El motor | Wuling Liuji LJ4A16QG |
| La transmisión | 5 velocidades |
| La longitud del cuerpo | 5.44 metros |
| Anchura del cuerpo | 1,63 metros |
| La altura del cuerpo | 2,145 metros |
| Vía delantera | 1434mm |
| Vía trasera | 1355mm |
| El peso del vehículo | 1.5 toneladas |
| La carga nominal | 1.249 toneladas |
| La masa total | 3.074 toneladas |
| La máxima velocidad | 100km/h |
| Lugar de origen | Xiangyang, Hubei |
| Nivel de tonelaje | Tarjeta Micro |
| El ángulo de aproximación | Los 26 grados |
| Ángulo de salida | Los 16 grados |
| Los segmentos de mercado | |
| Comentario | |
| La suspensión delantera/trasera suspensión | 0.54/1.3 metros |
| Los parámetros del motor | |
| El modelo de motor | Wuling Liuji LJ4A16QG |
| Nombre común del motor | Liuji gasolina 1.5L |
| Número de cilindros | 4 |
| Tipo de combustible | La gasolina |
| Acuerdo del cilindro | En línea |
| El desplazamiento | 1,59L |
| Norma de emisión | VI nacional |
| Potencia máxima de salida | 91kw |
| La potencia máxima | 123 caballos de fuerza |
| Par máx. | |
| Los parámetros de la caja de carga | |
| Formulario de la caja de carga | Tipo de valla |
| La longitud de la caja de carga | 2,7 metros |
| El ancho de contenedores | 1,6 metros |
| La altura de carga | 0,36 metros |
| Los parámetros de la cabina | |
| Anchura de la cabina | |
| Número de pasajeros permitidos | 5 personas. |
| Fila de asientos | De doble hilera |
| Los parámetros de transmisión | |
| Modelo de caja de velocidades | 5 velocidades |
| Modo de cambio | Manual |
| Marcha adelante | 5ª |
| Número de marchas atrás | 1 |
| Los parámetros de chasis | |
| Descripción del eje delantero | |
| Carga admisible del eje delantero | 1230Kg. |
| El tamaño de fotograma | |
| Descripción del eje trasero | |
| Carga admisible del eje trasero | 1844 kg. |
| Speed | |
| Número de piezas de la primavera | 44719 |
| El neumático | |
| El tamaño de neumático | 175R14LT 8PR |
| El número de neumáticos | 4 |