| 				 Especificaciones eléctricas | 		|
| 				 La tensión de entrada | 							 100V/240V AC | 		
| 				 El voltaje de salida | 							 100V/240V AC | 		
| 				 La potencia de salida máx. | 							 3.6KW | 		
| 				 La corriente de salida máx. | 							 16 A | 		
| 				 Frecuencia de entrada | 							 47~63Hz | 		
| 				 Tipo de interfaz de carga | 							 IEC 62196-2, SAE J1772 | 		
|
				
			 |
			
				
			 |
		
| 				 Funciones y accesorios | 		|
| 				 Pantalla LCD | 							 La pantalla a color de 1,8 pulg. | 		
| 				 La CCD | 							 Escriba un | 		
| 				 La luz indicadora LED | 							 Sí | 		
| 				 Ajuste inteligente de la alimentación | 							 Sí | 		
| 				 Ajuste de tiempo de carga | 							 No | 		
|
				
			 |
			
				
			 |
		
| 				 El ambiente de trabajo | 		|
| 				 Clasificación de protección | 							 IP 67 | 		
| 				 La temperatura del medio ambiente | 							 -40ºC ~ +80 °C. | 		
| 				 Humedad relativa | 							 0-95% sin condensación. | 		
| 				 Altitud máxima | 							 <2000m | 		
| 				 La refrigeración | 							 Refrigeración de aire natural | 		
| 				 El consumo de energía de reserva | 							 <8W | 		
|
				
			 |
			
				
			 |
		
| 				 Certificado | 		|
| 				 CE | 							 FCC | 		
| 				 CSA | 							 CCC | 		
| 				 IP 66 | 							 IK 10 |