| Motor | Numberofmotors | Motortype | 100km/hacceleration |
| Pluginhybrid197horsepower | Singlemotor | Permanentmagnet/synchron | 8.5s |
| Energytype | transmissioncase | Endurance | Drivingmethod |
| Oilelectrichybrid | Electricvehiclesinglespeedtransmis | 405km | precursor |
| Frontsuspensionform | Rearsuspensionform | Topspeed | Batterytype |
| MacPhersonindependentsuspen | Multilinkindependentsuspension | 180km/h | Lithiumironphosphatebattery |
| batterylevel | Motorpower | Totalhorsepowerofelectricmot | Fastchargingtime |
| 18.3kWh | 145KW | 197 | 0.37h |
| Motorplacementposition | Batterywarranty | Electricityconsumptionper100k | Curbweight |
| Front | 6yearsor150000kilometers | 21.5kWh | 2047kg |
Please kindly send INQUIRY to get latest discount price and parameter!