Applicazione
È adatto per la fase finale di filtrazione in varie apparecchiature di ventilazione, attrezzature per la rimozione della polvere e sistemi di alimentazione dell'aria con
elevati requisiti di pulizia.
Caratteristiche
Ampia area di filtrazione e grande capacità di tenuta della polvere
Elevata efficienza di filtrazione e bassa resistenza.
Spazio uniforme per la piega
Flusso d'aria stabile.
Tenuta dell'aria eccellente .
Resistenza alla temperatura ≤ 80°C.
Resistenza all'umidità (umidità relativa) ≤ 100% UR (separato da un foglio di alluminio)
Filtro HEPA Deep Pleat - tipo scatola 150D | ||||||||
Modello |
Dimensioni
(mm ) |
CMH |
I.N.P.
(PA) |
F.N.P.
(PA) |
Filtro
oggetto (μm) |
EFF.
(%) |
Filtrazione
Classe |
Filtrazione
Area (m2 ) |
DP2803-10 | 305*610*150 | 500/700 | <100/130 | <350/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 4.25 |
DP8803-10 | 610*610*150 | 1000/1500 | <100/130 | <350/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 7.97 |
DPB803-10 | 1220*610*150 | 2000/2800 | <100/130 | <350/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 15.68 |
DPB003-10 | 1220*915*150 | 2800/3800 | <100/130 | <350/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 23.60 |
DP2803-11 | 305*610*150 | 500/700 | <120/150 | <350/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 4.25 |
DP8803-11 | 610*610*150 | 1000/1500 | <120/150 | <350/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 7.97 |
DPB803-11 | 1220*610*150 | 2000/2800 | <120/150 | <350/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 15.68 |
DPB003-11 | 1220*915*150 | 2800/3800 | <120/150 | <350/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 23.60 |
DP2803-12 | 305*610*150 | 500/700 | <140/170 | <350/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 4.25 |
DP8803-12 | 610*610*150 | 1000/1500 | <140/170 | <350/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 7.97 |
DPB803-12 | 1220*610*150 | 2000/2800 | <140/170 | <350/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 15.68 |
DPB003-12 | 1220*915*150 | 2800/3800 | <140/170 | <350/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 23.60 |
DP2803-13 | 305*610*150 | 500/700 | <170/200 | <350/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 4.25 |
DP8803-13 | 610*610*150 | 1000/1500 | <170/200 | <350/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 7.97 |
DPB803-13 | 1220*610*150 | 2000/2800 | <170/200 | <350/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 15.68 |
DPB003-13 | 1220*915*150 | 2800/3800 | <170/200 | <350/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 23.60 |
DP2803-14 | 305*610*150 | 500/700 | <190/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 4.25 |
DP8803-14 | 610*610*150 | 1000/1500 | <190/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 7.97 |
DPB803-14 | 1220*610*150 | 2000/2800 | <190/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 15.68 |
DPB003-14 | 1220*915*150 | 2800/3800 | <190/220 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 23.60 |
Filtro HEPA Deep Pleat - tipo scatola 220D | ||||||||
Modello |
Dimensioni
(mm ) |
CMH |
I.N.P.
(PA) |
F.N.P.
(PA) |
Filtro
oggetto (μm) |
EFF.
(%) |
Filtrazione
Classe |
Filtrazione
Area (m2 ) |
RT-DP4404-10 | 484*484*220 | 1000/1600 | <110/150 | <350/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 8.20 |
RT-DP2804-10 | 305*610*220 | 800/1000 | <110/150 | <350/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 6.76 |
RT-DP8804-10 | 610*610*220 | 1500/2100 | <110/150 | <350/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 12.68 |
RT-DPB804-10 | 1220*610*220 | 2800/4000 | <110/150 | <350/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 24.95 |
RT-DPB004-10 | 1220*915*220 | 3800/5400 | <110/150 | <350/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 37.54 |
RT-DP4404-11 | 484*484*220 | 1000/1600 | <140/175 | <350/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 8.20 |
RT-DP2804-11 | 305*610*220 | 800/1000 | <140/175 | <350/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 6.76 |
RT-DP8804-11 | 610*610*220 | 1500/2100 | <140/175 | <350/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 12.68 |
RT-DPB804-11 | 1220*610*220 | 2800/4000 | <140/175 | <350/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 24.95 |
RT-DPB004-11 | 1220*915*220 | 3800/5400 | <140/175 | <350/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 37.54 |
RT-DP4404-12 | 484*484*220 | 1000/1600 | <160/190 | <350/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 8.20 |
RT-DP2804-12 | 305*610*220 | 800/1000 | <160/190 | <350/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 6.76 |
RT-DP8804-12 | 610*610*220 | 1500/2100 | <160/190 | <350/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 12.68 |
RT-DPB804-12 | 1220*610*220 | 2800/4000 | <160/190 | <350/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 24.95 |
RT-DPB004-12 | 1220*915*220 | 3800/5400 | <160/190 | <350/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 37.54 |
RT-DP4404-13 | 484*484*220 | 1000/1600 | <180/220 | <350/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 8.20 |
RT-DP2804-13 | 305*610*220 | 800/1000 | <180/220 | <350/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 6.76 |
RT-DP8804-13 | 610*610*220 | 1500/2100 | <180/220 | <350/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 12.68 |
RT-DPB804-13 | 1220*610*220 | 2800/4000 | <180/220 | <350/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 24.95 |
RT-DPB004-13 | 1220*915*220 | 3800/5400 | <180/220 | <350/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 37.54 |
RT-DP4404-14 | 484*484*220 | 1000/1600 | <200/240 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 8.20 |
RT-DP2804-14 | 305*610*220 | 800/1000 | <200/240 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 6.76 |
RT-DP8804-14 | 610*610*220 | 1500/2100 | <200/240 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 12.68 |
RT-DPB804-14 | 1220*610*220 | 2800/4000 | <200/240 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 24.95 |
RT-DPB004-14 | 1220*915*220 | 3800/5400 | <200/240 | <350/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 37.54 |
Filtro HEPA Mini Pleat - tipo di scatola 69D | ||||||||
Modello |
Dimensioni
(mm ) |
CMH |
I.N.P.
(PA) |
F.N.P.
(PA) |
Filtro
oggetto (μm) |
EFF.
(%) |
Filtrazione
Classe |
Filtrazione
Area (m2 ) |
MP2869-10 | 305*610*69 | 500/1000 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 5.94 |
MP8869-10 | 610*610*69 | 900/1800 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 11.48 |
MPB869-10 | 1220*610*69 | 1700/3400 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 22.51 |
MP2869-11 | 305*610*69 | 500/1000 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E< 99.5 | E11 | 5.94 |
MP8869-11 | 610*610*69 | 900/1800 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E< 99.5 | E11 | 11.48 |
MPB869-11 | 1220*610*69 | 1700/3400 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E< 99.5 | E11 | 22.51 |
MP2869-12 | 305*610*69 | 500/1000 | <75/180 | <300/500 | 0.3 | 99.5 ≤E< 99.95 | E12 | 5.94 |
MP8869-12 | 610*610*69 | 900/1800 | <75/180 | <300/500 | 0.3 | 99.5 ≤E< 99.95 | E12 | 11.48 |
MPB869-12 | 1220*610*69 | 1700/3400 | <75/180 | <300/500 | 0.3 | 99.5 ≤E< 99.95 | E12 | 22.51 |
MP2869-13 | 305*610*69 | 500/1000 | <100/205 | <300/500 | 0.3 | 99.95 ≤E< 99.995 | H13 | 5.94 |
MP8869-13 | 610*610*69 | 900/1800 | <100/205 | <300/500 | 0.3 | 99.95 ≤E< 99.995 | H13 | 11.48 |
MPB869-13 | 1220*610*69 | 1700/3400 | <100/205 | <300/500 | 0.3 | 99.95 ≤E< 99.995 | H13 | 22.51 |
MP2869-14 | 305*610*69 | 500/1000 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995 ≤E< 99.9995 | H14 | 5.94 |
MP8869-14 | 610*610*69 | 900/1800 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995 ≤E< 99.9995 | H14 | 11.48 |
MPB869-14 | 1220*610*69 | 1700/3400 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995 ≤E< 99.9995 | H14 | 22.51 |
MP2869-15 | 305*610*69 | 500/1000 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995 ≤E< 99.9997 | U15 | 5.94 |
MP8869-15 | 610*610*69 | 900/1800 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995 ≤E< 99.9997 | U15 | 11.48 |
MPB869-15 | 1220*610*69 | 1700/3400 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995 ≤E< 99.9997 | U15 | 22.51 |
MP2869-16 | 305*610*69 | 500/1000 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997 ≤E< 99.99997 | U16 | 5.94 |
MP8869-16 | 610*610*69 | 900/1800 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997 ≤E< 99.99997 | U16 | 11.48 |
MPB869-16 | 1220*610*69 | 1700/3400 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997 ≤E< 99.99997 | U16 | 22.51 |
Filtro HEPA Mini Pleat - tipo scatola 80D | ||||||||
Modello |
Dimensioni
(mm ) |
CMH |
I.N.P.
(PA) |
F.N.P.
(PA) |
Filtro
oggetto (μm) |
EFF.
(%) |
Filtrazione
Classe |
Filtrazione
Area (m2 ) |
MP2880-10 | 305*610*80 | 600/1200 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 7.15 |
MP8880-10 | 610*610*80 | 1100/1200 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 13.82 |
MPB880-10 | 1220*610*80 | 2000/2200 | <30/70 | <300/500 | 0.3 | 85≤E<95 | E10 | 27.09 |
MP2880-11 | 305*610*80 | 600/1200 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 7.15 |
MP8880-11 | 610*610*80 | 1100/1200 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 13.82 |
MPB880-11 | 1220*610*80 | 2000/2200 | <55/120 | <300/500 | 0.3 | 95≤E<99.5 | E11 | 27.09 |
MP2880-12 | 305*610*80 | 600/1200 | <75/180 | <300/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 7.15 |
MP8880-12 | 610*610*80 | 1100/1200 | <75/180 | <300/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 13.82 |
MPB880-12 | 1220*610*80 | 2000/2200 | <75/180 | <300/500 | 0.3 | 99.5≤E<99.95 | E12 | 27.09 |
MP2880-13 | 305*610*80 | 600/1200 | <100/205 | <300/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 7.15 |
MP8880-13 | 610*610*80 | 1100/1200 | <100/205 | <300/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 13.82 |
MPB880-13 | 1220*610*80 | 2000/2200 | <100/205 | <300/500 | 0.3 | 99.95≤E<99.995 | H13 | 27.09 |
MP2880-14 | 305*610*80 | 600/1200 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 7.15 |
MP8880-14 | 610*610*80 | 1100/1200 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 13.82 |
MPB880-14 | 1220*610*80 | 2000/2200 | <110/220 | <300/500 | 0.3 | 99.995≤E<99.9995 | H14 | 27.09 |
MP2880-15 | 305*610*80 | 600/1200 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995≤E<99.9997 | U15 | 7.15 |
MP8880-15 | 610*610*80 | 1100/1200 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995≤E<99.9997 | U15 | 13.82 |
MPB880-15 | 1220*610*80 | 2000/2200 | <160/295 | <300/500 | 0.12 | 99.9995≤E<99.9997 | U15 | 27.09 |
MP2880-16 | 305*610*80 | 600/1200 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997≤E<99.99997 | U16 | 7.15 |
MP8880-16 | 610*610*80 | 1100/1200 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997≤E<99.99997 | U16 | 13.82 |
MP2880-10 | 1220*610*80 | 2000/2200 | <175/320 | <300/500 | 0.12 | 99.9997≤E<99.99997 | U16 | 27.09 |
Nota: Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.
D1: Sei la fabbrica?
Abbiamo molte fabbriche che collaborano qui, a prezzi competitivi.
D2: Puoi inviare un campione gratuito?
Yes.We può offrire gratuitamente campioni e si deve solo pagare la carica express. Potete anche fornire il vostro conto Express o chiedere al vostro corriere di ritirare dalla nostra fabbrica.
D3: Qual è il tuo MOQ?
A:standard diverso del MOQ per merci diverse.
D4: È possibile personalizzare la quota?
Sì, la quota può essere personalizzata.
D5. Quali sono i termini di pagamento.
I termini di pagamento sono 30%-50% come deposito, il saldo deve essere pagato prima della spedizione.
D6. Quali pagamenti possono essere accettati?
T/T.
D7. Qual è il tuo ordine minimo?oppure possiamo avere un ordine di esempio o un ordine di piccole dimensioni da provare?
Normalmente, 500set/articolo, meno quantità è disponibile ma il costo è più alto se si può accettare. Accogliamo con favore qualsiasi ordine di prova.
D8. Possiamo avere il nostro logo da stampare sulle unità o sulla confezione?
Sì!stampa OEM disponibile.
D9. Quanti giorni posso ottenere il prodotto se abbiamo effettuato l'ordine di acquisto?/Qual è il tempo di consegna?
In generale, 3-7 giorni lavorativi per campioni e scorte pronte; 30-40 giorni per ordini di produzione dopo il ricevimento del deposito dell'ordine.
D10. Offre sconti per ordini in blocco?
Sì, esiste un prezzo di ripartizione per la quantità di guasto, inviaci un'e-mail per parlare con un rappresentante.
D11. Può organizzare la spedizione?
Certo, abbiamo gli agenti di spedizione, potremmo organizzare la spedizione via MARE, VIA AEREA, come le richieste del cliente.