Maschi HSS filettati a mano e a macchina

Model No.
standard
Pezzi
40
Applicazione
Motorizzare, Manuale
Su misura
Non personalizzati
tipo
taglierina
tipo di lavoro
lavorazione filettatura
dimensioni
da m1.5 a m100
Pacchetto di Trasporto
Plastic Box
Specifiche
m1.5 to m100
Marchio
stc
Origine
Jiangsu
Codice SA
82074000
Capacità di Produzione
10000pcs/month
Prezzo di riferimento
$ 0.81 - 0.90

Descrizione del Prodotto

Maschi corti
Per filettature metriche ISO
HSS
Classe di tolleranza ISO 1, 2, 3
Per filettature con foro passante

HSS Hand and Machine Thread Taps HSS Hand and Machine Thread Taps HSS Hand and Machine Thread Taps
d P L l d1 r
M5 0.80 58 16 4.0 3.15
M6 1.00 66 19 4.5 3.55
M6 0.75 66 19 4.5 3.55
M6 0.50 66 19 4.5 3.55
M8 1.25 72 22 6.3 5.00
M8 1.00 72 22 6.3 5.00
M8 0.75 66 19 6.3 5.00
M8 0.50 66 19 6.3 5.00
M10 1.50 80 24 8.0 6.30
M10 1.25 80 24 8.0 6.30
M10 1.00 80 24 8.0 6.30
M10 0.75 69 19 8.0 6.30
M10 0.50 69 19 8.0 6.30
M12 1.75 89 29 9.0 7.10
M12 1.50 89 29 9.0 7.10
M12 1.25 89 29 9.0 7.10
M12 1.00 84 24 9.0 7.10
M12 0.75 80 19 9.0 7.10
M12 0.50 80 19 9.0 7.10
M14 2.00 95 30 11.2 9.00
M14 1.50 95 30 11.2 9.00
M14 1.25 95 30 11.2 9.00
M14 1.00 84 24 11.2 9.00
M14 0.75 84 19 11.2 9.00
M14 0.50 80 19 11.2 9.00
M16 2.00 102 32 12.5 10.00
M16 1.50 102 32 12.5 10.00
M16 1.00 90 29 12.5 10.00
M16 0.75 90 20 12.5 10.00
M16 0.50 80 19 12.5 10.00
M18 2.50 112 37 14.0 11.20
M18 2.00 112 37 14.0 11.20
d P L l d1 r
M18 1.50 112 37 14.0 11.20
M18 1.00 95 37 14.0 11.20
M18 0.75 95 20 14.0 11.20
M18 0.50 80 19 14.0 11.20
M20 2.50 112 37 14.0 11.20
M20 2.00 112 37 14.0 11.20
M20 1.50 11.2 37 14.0 11.20
M20 1.00 102 29 14.0 11.20
M20 0.75 102 20 14.0 11.20
M20 0.50 90 20 14.0 11.20
M24 3.00 130 45 18.0 14.00
M24 2.00 120 35 18.0 14.00
M24 1.50 120 35 18.0 14.00
M24 1.00 113 33 18.0 14.00
M24 0.75 113 25 18.0 14.00
M27 3.00 135 45 20.0 16.00
M27 2.00 127 37 20.0 16.00
M27 1.50 127 37 20.0 16.00
M27 1.00 120 33 20.0 16.00
M27 0.75 120 25 20.0 16.00
M30 3.50 138 48 20.0 16.00
M30 3.00 138 48 20.0 16.00
M30 2.00 127 37 20.0 16.00
M30 1.50 127 37 20.0 16.00
M30 1.00 120 33 20.0 16.00
M30 0.75 120 25 20.0 16.00
M33 3.50 151 51 22.4 18.00
M33 3.00 151 51 22.4 18.00
M33 2.00 137 37 22.4 18.00
M33 1.50 137 37 22.4 18.00
M33 1.00 130 32 22.4 18.00
M33 0.75 130 25 22.4 18.0
 

 

Rubinetto & Filettatura

PNEUTEC.IT, 2023