Condutor AAC todos os condutores de alumínio ASTM B-231 DIN48201
(AAC) todos os condutores de alumínio
1. Descrição
Todos os condutores de alumínio (AAC) são um tipo de elevada capacidade, de elevada condutividade, normalmente entrançada utilizado em sobrecarga
Código |
Tamanho |
Secção |
No
× Diâmetro |
Diâmetro total |
Peso total |
Resistência nominal |
D.C.
Resistência máxima 20ºC |
AWG ou MCM | mm2 | mm | mm | kg/km | kg | Ω /km | |
Larkspur | 1033.5 | 524 | 61 x 3,31 | 29.76 | 1,443 | 8,303 | 0.055 |
Marigold | 1113 | 564 | 61 x 3,43 | 30.88 | 1,555 | 8,916 | 0.051 |
Hawthorn | 1192.5 | 604 | 61 x 3,55 | 31.96 | 1,665 | 9,550 | 0.047 |
Narcissus | 1272 | 645 | 61 x 3,66 | 32.94 | 1,777 | 10,002 | 0.044 |
Columbine | 1351.5 | 685 | 61 x 3,78 | 34.02 | 1,888 | 10,611 | 0.042 |
Cravo | 1431 | 725 | 61 x 3,89 | 35.02 | 1,998 | 11,123 | 0.039 |
Gladiolus | 1510.5 | 765 | 61x4,00 | 35.98 | 2,110 | 11,641 | 0.037 |
Coreopsis | 1590 | 806 | 61x4,10 | 36.09 | 2,222 | 12,230 | 0.035 |
Sneezewort | 250 | 127 | 7x4.80 | 14.40 | 349 | 2,052 | 0.227 |
Valeriana | 250 | 127 | 19x2.91 | 14.57 | 349 | 2,108 | 0.227 |
Peony | 300 | 152 | 19x3,19 | 15.96 | 419 | 2,482 | 0.189 |
Daffodil | 350 | 177 | 19x3,45 | 17.23 | 489 | 2,903 | 0.162 |
Goldentuft | 450 | 228 | 19x3.91 | 19.54 | 629 | 3,580 | 0.126 |
Zinnia | 500 | 253 | 19x4.12 | 20.60 | 698 | 3,975 | 0.113 |
Jacinto | 500 | 253 | 37x2,95 | 20.66 | 698 | 4,126 | 0.113 |
Doce | 600 | 304 | 37x3,23 | 22.63 | 838 | 4,849 | 0.094 |
Verbena | 700 | 355 | 37x3,49 | 24.45 | 978 | 5,661 | 0.081 |
Sinalizar | 700 | 355 | 61 x 2,72 | 24.48 | 978 | 5,831 | 0.081 |
Petunia | 750 | 380 | 37x3.62 | 25.32 | 1,048 | 5,968 | 0.075 |
Cattail | 750 | 380 | 61 x 2,82 | 25.35 | 1,048 | 6,147 | 0.075 |
Cockscomb | 900 | 456 | 37x3,96 | 27.74 | 1,257 | 6,997 | 0.063 |
Snapdragon | 900 | 456 | 61 x 3.09 | 27.77 | 1,257 | 7,236 | 0.063 |
Hawkweed | 1000 | 507 | 37x4.18 | 29.25 | 1,397 | 7,796 | 0.056 |
Camellia | 1000 | 507 | 61 x 3,25 | 29.26 | 1,397 | 8,005 | 0.056 |
Jessamine | 1750 | 887 | 61 x 4,30 | 38.72 | 2,445 | 13,452 | 0.032 |
Cobertura de proteção | 2000 | 1013 | 91 x 3,76 | 41.41 | 2,791 | 15,489 | 0.028 |
Escova de dentes | 2250 | 1140 | 91 x 3,99 | 43.92 | 3,166 | 17,041 | 0.0255 |
Lupin | 2500 | 1267 | 91 x 4,21 | 46.30 | 3,519 | 18,980 | 0.0230 |
Bitterroot | 2750 | 1393 | 91/4.42 | 48.59 | 3,872 | 20,918 | 0.0209 |
Trillium | 3000 | 1520 | 127/3.90 | 50.75 | 4,226 | 22,755 | 0.0191 |
BlueBonnet | 3500 | 1773 | 127/4.22 | 54.81 | 4,977 | 26,633 | 0.0166 |
Nome do código |
Área nominal |
Encalhado |
Diâmetro do fio |
Total aproximado
Diâmetro |
Área total | Peso aproximado | Carga de ruptura |
Máx.
D.C.
Resistência A 20ºC |
Classificação atual |
mm2 | No | mm | mm | mm2 | kg/km | KN | Ω/km | A | |
Meio |
22 |
7 |
2.06 |
6.18 |
23.33 |
64 |
3.99 |
1.22700 |
114 |
ANT |
50 |
7 |
3.1 |
9.30 |
52.83 |
145 |
8.28 |
0.54190 |
181 |
Voa |
60 |
7 |
3.4 |
10.20 |
63.55 |
174 |
9.90 |
0.45050 |
199 |
Portal de serviços do administrador da garantia |
100 |
7 |
4.39 |
13.17 |
106.0 |
290 |
16.00 |
0.27020 |
271 |
Hornet | 150 | 19 | 3.25 | 16.25 | 157.6 | 434 | 25.70 | 0.18250 | 346 |
Fricção |
200 |
19 |
3.78 |
18.90 |
213.2 |
587 |
32.40 |
0.13490 |
414 |
Barata |
250 |
19 |
4.22 |
21.10 |
265.7 |
731 |
40.40 |
0.10830 |
470 |
Borboleta |
300 |
19 |
4.65 |
23.25 |
322.7 |
888 |
48.75 |
0.08916 |
528 |
Centipede | 400 | 37 | 3.78 | 26.46 | 415.2 | 1145 | 63.10 | 0.06944 | 619 |