Nome do produto | Tb-Metal | Tb-Metal | ||
Fórmula química | Tb | Tb | ||
Total de terras raras | 99.00% | 99.00% | ||
Item de teste | Unidade | Valor Especificado | Valor Especificado | |
Tb/RE | % | ≥99,95 | ≥99,90 | |
Não raro a massa de impurezas | Fe | % | ≤0,05 | ≤0,10 |
Si | % | ≤0,05 | ≤0,05 | |
C | % | ≤0,05 | ≤0,05 | |
Ó | % | ≤0,20 | ≤0,20 | |
Al | % | ≤0,05 | ≤0,10 | |
Recursos do produto | Granel ou acicular cristal e a superfície é cinzento prateado | |||
Aplicação | Principalmente aplicada ao ímã permanente e materiais magnetostriction;magneto-ópticos de armazenamento de materiais | |||
Feita à medida service | Produtos personalizados e pacotes podem ser fornecidos de acordo com os clientes " requisitos especiais. |
Modelo de índice | Sec16 | Sec43 | |
Fórmula química | Tb | Tb | |
Total de terra rara (%) | 99 | 99 | |
Tb/RE(%) | ≥99,95 | ≥99,90 | |
Não raro a massa de impurezas (%) | Fe | ≤0,05 | ≤0,10 |
Si | ≤0,05 | ≤0,05 | |
C | ≤0,05 | ≤0,05 | |
Ó | ≤0,20 | ≤0,20 | |
Al | ≤0,05 | ≤0,10 |
Modelo de índice | S3Tb2.3N | S3Tb2.4N | S3Tb2.4N |
Tb/TREM+S(%,min) | 99,9 | 99.99 | 99.99 |
TREM+S(%,min) | 99,0 | 99.5 | 99,9 |
Aparência | Pó preto | Pó preto | Pó preto |
Reinstale as impurezas/TREM | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
Tb | Principais | Principais | Principais |
Marcação CE | \ | \ | \ |
Pr | \ | \ | \ |
Nd | \ | \ | \ |
Sm | \ | \ | \ |
Ue | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Gd | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
La | \ | \ | \ |
Dy | 0.05 | 0,003 | 0,003 |
Ho | 0.01 | 0,001 | 0,001 |
Er | 0.005 | 0,001 | 0,001 |
Tm | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Yb | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Lu | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Y | 0,003 | 0,001 | 0,001 |
Impurezas Non-Re | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
Fe | 0,15 | 0.1 | 0.01 |
Si | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
O ca | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
Al | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Mg | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Zn | \ | \ | \ |
Cu | \ | \ | \ |
Ni | \ | \ | \ |
Pb | \ | \ | \ |
Unidade de CD | \ | \ | \ |
Cr | \ | \ | \ |
Hg | \ | \ | \ |
América do Norte | \ | \ | \ |
K | \ | \ | \ |
W | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Ta | 0.01 | 0.01 | 0,0005 |
Mo | \ | \ | \ |
C | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Cl- | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Tamanho das partículas: | 1-5, 5-10, -325mesh, -200mesh, -100mesh. | ||
Memo | Pode personalizados conforme pedido. |
Embalagem: | 0.1KGs, 0.2KGs, 0.5KGs Saco de vácuo ou de embalagem conforme pedido. |
Storare: | Armazenar em recipientes selados, seco e frio estado, não expondo ao ar por longo tempo, evitando a umidade. |
Características: | Como fundição cinzenta escura em pó é extremamente sensíveis à oxidação e ignição ligada no ar. |
Aplicação: | 1. Usado na odométrico magnetostritivo TEFENOL liga-D. Determinadas ligas também ter outros aplicativos. |
2. Pode ainda ser transformado em vários formatos de lingotes, blocos, fios, folhas, chapas, barras, discos e pós. |
O PONTO | Especificações | Os resultados do teste | ||||||
Y/TREM(%,Min) | 99,9 | 99,9 | ||||||
TREM(%,Min) | 99,0 | 99.5 | ||||||
RE impurezas(%/TREM,Max) | ||||||||
La | <0,01 | |||||||
Marcação CE | <0,01 | |||||||
Pr | <0.005 | |||||||
Nd | <0.005 | |||||||
Sm | <0,01 | |||||||
Ue | <0,01 | |||||||
Gd | <0.005 | |||||||
Dy | <0.005 | |||||||
Ho | <0.005 | |||||||
Er | <0.005 | |||||||
Tm | <0,01 | |||||||
Yb | <0,01 | |||||||
Lu | <0,01 | |||||||
Y | <0.005 | |||||||
Impurezas Non-Re(%,Max) | ||||||||
Fe | <0,01 | |||||||
Si | <0,01 | |||||||
Ó | <0,13 | |||||||
Mg | <0,01 | |||||||
C | <0,01 | |||||||
Al | <0,01 | |||||||
O ca | <0.025 | |||||||
Mo | <0,01 | |||||||
Outros índices | ||||||||
Tamanho(W*l*H) | <50mm | Em conformidade |
Embalagem: | 50Kg Tambor de ferro ou 1000Kg Jumb Bag ou embalagem conforme pedido. |
Storare: | Armazenar em recipientes selados, seco e frio estado, não expondo ao ar por longo tempo, evitando a umidade. |
Características: | Pó-de-rosa, ligeiramente solúvel em ácidos inorgânicos, insolúvel em água. |