| Modalità | Nome e Descrizione | Telecamera a cupola ad alta velocità HD IP IR con inseguimento automatico da 2, 0 MP |
| ASRIH695T-020-20 | ||
| Sensore immagine | 1/2.8" 2, 0 M piexls Sony IMX323CMOS | |
| Pixel effettivi | 2.0 Mpixel | |
| Min. Illuminazione | Colore: 0, 05Lux (F1.6, AGC ON) B/N: 0, 01Lux (F1.6, AGC ON) | |
| Fotocamera | Zoom | 20X, F=4, 7mm~94mm, D/N (taglio ICR), F1.6~F3.0 |
| Giorno/Notte | Controllo esterno/giorno/notte (filtro IR) | |
| N. | ≥50 dB(AGC OFF) | |
| WDR | WDR digitale, ≥62, 5 dB | |
| AGC | Automatico / Manuale | |
| Bilanciamento del bianco | Auto/Manuale /ATW/interno/esterno/luce diurna/lampada al sodio | |
| Riduzione digitale del rumore | DNR, 3DNR | |
| Velocità dell'otturatore | 1/2 - 1/20.000 s. | |
| Compressione video | Profilo principale H. 264/M-JPEG | |
| Flussi | Flussi doppi | |
| Flusso principale: | ||
| 1080*1920, 1-25(30 fps; 1280*7201, 1-25(30)fps | ||
| Frequenza fotogrammi | Flusso secondario: | |
| 480*640, 1-25(30)fps; 480 *360 1-25(30fps | ||
| 352*288, 1-25(30)fps; 176*144, 1-25(30)fps | ||
| MJPEG: | ||
| 1280*960, 1280*720, Chiudi | ||
| Rete | Velocità di trasmissione | CBR/VBR, bitrate: 32 kbps~10 Mbps variabile |
| Compressione audio | G711, PCM | |
| P2P | Android/IOS | |
| Protocolli | RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPNP/ P2P | |
| Rilevazione movimento | Supporto | |
| Mascheramento delle zone di privacy | Supporto | |
| ONVIF | Onvif2.4 | |
| Rete | Connettore RJ45 Ethernet 10/100M base-TX | |
| Scheda mini SD | Fino a 32 GB (opzionale) | |
| Luminario | Array 6 pz | |
| Distanza visione notturna | 150 M. | |
| IR | Supportare il rilevamento della luce ambientale | Illuminazione IR su 1-25 gradi selezionabile; |
| Tipo CPU | CPU ARM a 32 bit | |
| Indirizzo | 0~255(indirizzo soft e indirizzo hard) | |
| Intervallo panoramica | rotazione continua di 360° | |
| Gamma di inclinazione | 0°~180°, ribaltamento automatico di 93° | |
| Velocità di panoramica manuale | 0.1~240°/s. | |
| Velocità di inclinazione manuale | 0.1~120°/s. | |
| Funzioni di cupola | Velocità preimpostata | 300°/S |
| Precisione preimpostata effettiva | ±0.10° | |
| Punti preimpostati | 255 | |
| Altra funzione | 5 Tour, scansione tridimensionale intelligente, gruppo 3Pattern, richiamo operazione, scansione automatica continua manuale | |
|
Potenza intelligente
memoria in tempo reale disattivata |
impostazione delle funzioni di salvataggio automatico, funzione di attivazione automatica del tour | |
| Temperatura di lavoro | Interno: 0ºC~+40ºC Esterno: -40ºC~+60ºC | |
| Umidità di lavoro | 0%~90% (senza condensa) | |
| Generale | Potenza | DC12V±10%; 4 A. |
| Consumo | < 50 W. |