| TIPO | DIMENSIONE(mm) | |||
| LE | IC | S | RE | |
| APKT160402PDFR-MA | 17.42 | 9.3 | 4.76 | 0.2 |
| APKT160404PDFR-MA | 0.4 | |||
| APKT160408PDFR-MA | 0.8 | |||
| APKT160412PDFR-MA | 1.2 | |||
| APKT160416PDFR-MA | 1.6 | |||
| APKT160402PDFR-MA3 | 17.42 | 9.3 | 4.76 | 0.2 |
| APKT160404PDFR-MA3 | 0.4 | |||
| APKT160408PDFR-MA3 | 0.8 | |||
| APKT160412PDFR-MA3 | 1.2 | |||
| APKT160416PDFR-MA3 | 1.6 | |||
| APKT160402PDFR-G2 | 17.42 | 9.3 | 4.76 | 0.2 |
| APKT160404PDFR-G2 | 0.4 | |||
| APKT160408PDFR-G2 | 0.8 | |||
| APKT113502PDFR-G2 | 11.3 | 6.25 | 3.5 | 0.2 |
| APKT113504PDFR-G2 | 0.4 | |||
| APKT113508PDFR-G2 | 0.8 | |||
| Materiale | Carburo tungsteno |
| Utilizzo | Inserti fresanti |
| Durezza | 92 HRA |
| Densità | 14,9 g/cm3 |
| Materiale del pezzo | alluminio , rame |
| Rivestimento | Non rivestito |
| Vantaggio | Elevata durezza, buona resistenza all'usura, rimozione uniforme dei trucioli, lunga durata |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di plastica , scatola esterna. |
| Origine |
Cina |