MARCHIO: | CHEVROLET MENLO EV | CHEVROLET MENLO EV | CHEVROLET MENLO EV | |||
MODELLO: | XINGHE | XINGYUN | XINGXIANG PLUS | |||
DI BASE | ||||||
TIPO DI POTENZA: | ELETTRICO | ELETTRICO | ELETTRICO | |||
SEDILE: | 5 POSTI | 5 POSTI | 5 POSTI | |||
VELOCITÀ MASSIMA: | 170 KM/ORA | 170 KM/ORA | 170 KM/ORA | |||
QUOTA | ||||||
LUNGHEZZA*LARGHEZZA*ALTEZZA | 4665*1813*1513MM | 4665*1813*1538MM | 4665*1813*1513MM | |||
PASSO: | 2660 MM | 2660 MM | 2660 MM | |||
MOTORE | ||||||
MAX. POTENZA: | 130 KW | 130 KW | 130 KW | |||
COPPIA MASSIMA: | 265 NM | 265 NM | 265 NM | |||
0-50 KM/H: | 3.6S | 3.6S | 3.6S | |||
DISPOSIZIONE DEL MOTORE: | ANTERIORE | ANTERIORE | ANTERIORE | |||
TIPO DI BATTERIA: | BATTERIA AL LITIO TERNARIA | BATTERIA AL LITIO TERNARIA | BATTERIA AL LITIO TERNARIA | |||
GAMMA MASSIMA: | 518 KM | 518 KM | 518 KM | |||
CAPACITÀ DELLA BATTERIA: | 61 1 kWh | 61 1 kWh | 61 1 kWh | |||
TRASMISSIONE | ||||||
NUMERO DI MARCE: | 1 | 1 | 1 | |||
TIPO DI TRASMISSIONE: | RAPPORTO DI TRASMISSIONE FISSO | RAPPORTO DI TRASMISSIONE FISSO | RAPPORTO DI TRASMISSIONE FISSO | |||
MECCANICO | ||||||
TRASMISSIONE: | TRAZIONE ANTERIORE | TRAZIONE ANTERIORE | TRAZIONE ANTERIORE | |||
SOSPENSIONE ANTERIORE
TIPO: |
MCPHERSON INDIPENDENTE
SOSPENSIONE |
MCPHERSON INDIPENDENTE
SOSPENSIONE |
MCPHERSON SOSPENSIONE INDIPENDENTE | |||
SOSPENSIONE POSTERIORE
TIPO: |
MULTI-LINK INDIPENDENTE
SOSPENSIONE |
MULTI-LINK INDIPENDENTE
SOSPENSIONE |
SOSPENSIONE INDIPENDENTE MULTI-LINK | |||
STERZO: | SERVOSTERZO ELETTRICO | SERVOSTERZO ELETTRICO | SERVOSTERZO ELETTRICO | |||
PNEUMATICI E FRENI | ||||||
PNEUMATICO ANTERIORE: | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | |||
PNEUMATICO POSTERIORE: | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | |||
RUOTA DI SCORTA: | - | - | - | |||
SPECIFICHE STANDARD | ||||||
ESTERNO: |
PARABREZZA LAMINATO ANTERIORE
CON CALORE E SUONO A PROVA DI UV ISOLAMENTO |
PARABREZZA LAMINATO ANTERIORE
CON CALORE E SUONO A PROVA DI UV ISOLAMENTO |
PARABREZZA LAMINATO ANTERIORE CON UV-
ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO A PROVA DI RESISTENZA |
|||
FARI A LED DI RILEVAMENTO, ACCENSIONE AUTOMATICA
FUNZIONE |
FARI A LED DI RILEVAMENTO, ACCENSIONE AUTOMATICA
FUNZIONE |
Faro a LED sensibile alla luce | ||||
LUCI DIURNE A LED | LUCI DIURNE A LED | Luci diurne a LED con anello a stella | ||||
LUCI DI POSIZIONE POSTERIORI A LED | LUCI DI POSIZIONE POSTERIORI A LED | Fanalino di coda a LED a doppio elemento aerospaziale | ||||
- | - | Luce di arresto a LED montata in alto | ||||
FENDINEBBIA POSTERIORI | FENDINEBBIA POSTERIORI | FENDINEBBIA POSTERIORI | ||||
- | - |
I fari si accendono automaticamente (Seguimi
casa |
||||
REGOLAZIONE ELETTRICA LATERALE POSTERIORE-
VISUALIZZA SPECCHI |
REGOLAZIONE ELETTRICA LATERALE POSTERIORE-
VISUALIZZA SPECCHI |
REGOLAZIONE ELETTRICA, VISTA POSTERIORE
SPECCHI |
||||
- | SPECCHIETTI RETROVISORI RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE | - | ||||
- |
APERTURA/CHIUSURA AUTOMATICA DEGLI SPECCHIETTI LATERALI
(BLOCCAGGIO E SBLOCCAGGIO) |
- | ||||
- | BARRE DEL TETTO | - | ||||
- | TETTO PANORAMICO | - | ||||
ANTENNA FIN SHARK | ANTENNA FIN SHARK | ANTENNA FIN SHARK | ||||
INTERNI: | SEDILI IN PELLE | SEDILI IN PELLE | SEDILI IN PELLE | |||
REGOLAZIONE MANUALE A 6 VIE,
SEDILE DI GUIDA |
ALIMENTAZIONE A 2 VIE E MANUALE A 4 VIE
REGOLAZIONE, SEDILE DI GUIDA |
Regolazione manuale a 6 vie del sedile del conducente | ||||
REGOLAZIONE MANUALE A 4 VIE, CO-
SEDILE DI GUIDA |
REGOLAZIONE MANUALE A 4 VIE, CO-
SEDILE DI GUIDA |
regolazione manuale a 4 vie del sedile del passeggero | ||||
- | SEDILI ANTERIORI RISCALDATI | - | ||||
CASSETTO PORTAOGGETTI , SEDILE DEL CONDUCENTE | CASSETTO PORTAOGGETTI , SEDILE DEL CONDUCENTE | CASSETTO PORTAOGGETTI , SEDILE DEL CONDUCENTE | ||||
BRACCIOLO CENTRALE CON VANO PORTAOGGETTI E.
PORTABICCHIERI |
BRACCIOLO CENTRALE CON VANO PORTAOGGETTI E.
PORTABICCHIERI |
Vano portaoggetti bracciolo centrale e bracciolo centrale
portabicchieri multifunzione variabile |
||||
- | TASCA POSTERIORE DEI SEDILI | - | ||||
LUCI ANTERIORI DELLA CABINA | LUCI ABITACOLO ANTERIORI E POSTERIORI | Luce rivestimento padiglione anteriore | ||||
SICUREZZA: | AIRBAG ANTERIORI E LATI ANTERIORI | AIRBAG ANTERIORI E LATI ANTERIORI | Airbag anteriore | |||
- | AIRBAG A TENDINA | - | ||||
PRETENSIONAMENTO DELLA CINGHIA DI SICUREZZA CON
FUNZIONE DI LIMITAZIONE DELLA FORZA, ANTERIORE SEDILE |
PRETENSIONAMENTO DELLA CINGHIA DI SICUREZZA CON
FUNZIONE DI LIMITAZIONE DELLA FORZA, ANTERIORE SEDILE |
Cintura di sicurezza antensionamento anteriore | ||||
SEGNALATORE CINTURA DI SICUREZZA ANTERIORE | SEGNALATORE CINTURA DI SICUREZZA ANTERIORE | SEGNALATORE CINTURA DI SICUREZZA ANTERIORE | ||||
- | SEGNALATORE CINTURA DI SICUREZZA POSTERIORE | - | ||||
CINTURA DI SICUREZZA A 3 PUNTI, SEDILE POSTERIORE | CINTURA DI SICUREZZA A 3 PUNTI, SEDILE POSTERIORE | CINTURA DI SICUREZZA A 3 PUNTI, SEDILE POSTERIORE | ||||
INTERFACCIA SEGGIOLINO PER BAMBINI ISOFIX,
SEDILE POSTERIORE |
INTERFACCIA SEGGIOLINO PER BAMBINI ISOFIX,
SEDILE POSTERIORE |
INTERFACCIA SEGGIOLINO PER BAMBINI ISOFIX, SEDILE POSTERIORE | ||||
SERRATURA ELETTRICA PER BAMBINI | SERRATURA ELETTRICA PER BAMBINI | SERRATURA ELETTRICA PER BAMBINI | ||||
SBRINAMENTO E DISAPPANNAMENTO,
LUNOTTO |
SBRINAMENTO E DISAPPANNAMENTO,
LUNOTTO |
SBRINAMENTO E DISAPPANNAMENTO, POSTERIORE
FINESTRA |
||||
CHIUSURA AUTOMATICA PORTIERE DURANTE
GUIDA |
CHIUSURA AUTOMATICA PORTIERE DURANTE
GUIDA |
CHIUSURA AUTOMATICA DELLE PORTIERE DURANTE LA GUIDA | ||||
CHIUSURA CENTRALIZZATA DELLE PORTIERE | CHIUSURA CENTRALIZZATA DELLE PORTIERE | CHIUSURA CENTRALIZZATA DELLE PORTIERE | ||||
- | SPECCHIETTI RETROVISORI RISCALDATI | - | ||||
TPMS-SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE DEI PNEUMATICI
SISTEMA |
TPMS-SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE DEI PNEUMATICI
SISTEMA |
SISTEMA TPMS-SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE DEI PNEUMATICI | ||||
SENSORE DI PARCHEGGIO POSTERIORE | SENSORE DI PARCHEGGIO POSTERIORE | Parcheggio assistito | ||||
TELECAMERA DI RETROMARCIA | TELECAMERA DI RETROMARCIA | - | ||||
ESP | ESP | ESP | ||||
ESC | ESC | ESC | ||||
ABS | ABS | ABS | ||||
EBD | EBD | EBD | ||||
TCS | TCS | TCS | ||||
PBA | PBA | PBA | ||||
CBC | CBC | CBC | ||||
EDC | EDC | EDC | ||||
HSA | HSA | HSA | ||||
SLS | SLS | SLS | ||||
VSC | VSC | VSC | ||||
HBC | HBC | HBC | ||||
HBB | HBB | HBB | ||||
ABP | ABP | ABP | ||||
EBP | EBP | EBP | ||||
ATTESA AUTOMATICA | ATTESA AUTOMATICA | ATTESA AUTOMATICA | ||||
- | CMB | - | ||||
- | FCA | - | ||||
- | LDW | - | ||||
- | FDI | - | ||||
COMFORT: | CROCIERA | CROCIERA | Controllo della velocità | |||
VOLANTE MULTIFUNZIONE | VOLANTE MULTIFUNZIONE | VOLANTE MULTIFUNZIONE | ||||
INFORMAZIONI TFT A COLORI DA 8 POLLICI
DISPERDERE |
INFORMAZIONI TFT A COLORI DA 8 POLLICI
DISPERDERE |
INFORMAZIONI TFT A COLORI DA 8 POLLICI DISPONIBILI | ||||
DISPLAY CENTRALE DA 10.1 POLLICI | DISPLAY CENTRALE DA 10.1 POLLICI | Display LCD touch con controllo centrale a colori per 8 ore | ||||
AVVIAMENTO SENZA CHIAVE (UN PULSANTE) | AVVIAMENTO SENZA CHIAVE (UN PULSANTE) | Avvio con un solo pulsante | ||||
TASTO REMOTO | TASTO REMOTO | TASTO REMOTO | ||||
- | SISTEMA DI ACCESSO SENZA CHIAVE | - | ||||
ALZACRISTALLI ELETTRICO A IMPULSI CON
FUNZIONE DI ANTITRAPPING |
ALZACRISTALLI ELETTRICO A IMPULSI CON
FUNZIONE DI ANTITRAPPING |
Alzacristalli elettrico a quattro porte (con un pulsante
sollevamento |
||||
- | - | Sollevamento a distanza della chiave del finestrino della portiera a quattro porte | ||||
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO | CLIMATIZZATORE AUTOMATICO | CLIMATIZZATORE AUTOMATICO | ||||
SISTEMA DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA PM2,5 | SISTEMA DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA PM2,5 | SISTEMA DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA PM2,5 | ||||
USCITA ARIA POSTERIORE | USCITA ARIA POSTERIORE | Uscita dell'aria indipendente posteriore | ||||
SISTEMA AUDIO A 6 ALTOPARLANTI | SISTEMA AUDIO A 7 ALTOPARLANTI | SISTEMA AUDIO A 6 ALTOPARLANTI | ||||
PORTA DI ALIMENTAZIONE A 12 V. | PORTA DI ALIMENTAZIONE A 12 V. | PORTA DI ALIMENTAZIONE A 12 V. | ||||
PORTA USB | PORTA USB | PORTA USB | ||||
- | - | Interfaccia AUX | ||||
- | - | Slot per scheda SD |