| Modelo JX | JX2014 |
| Pwer. (Produtor | 3 W. |
| Fonte de luz | 1 PEÇA (osram) |
| PAC | 3000 K/4000 K/6000 K. |
| Ângulo do feixe | 15 °/25 °/45 ° |
| Forma de instalação | Placa de montagem |
| Fluxo luminoso | 150 lm |
| CRI | 80/90 |
| Cor da superfície | Deslizante/Balck |
| Parâmetro de entrada | 100 V CA (fonte de alimentação) |
P1. Posso ter uma ordem de amostras para a luz LED?
R: Sim, nós saudamos ordem de amostra para testar e verificar a qualidade. Amostras mistas são aceitáveis.