MITSUBISHIPAJERO/SHOGUN II Abrir Off-Road Vehículo (V2_W V4_W)199012 - 200004 | |||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año |
2.5 TD (V24C, V24W) | El gasóleo | 2477 | 73 | 99 | 4 | Vehículo todo terreno abierto | 199012 - 200004 |
3.0 V6 (V23W, V43W, V23C) | Otto | 2972 | 110 | 150 | 6 | Vehículo todo terreno abierto | 199012 - 199512 |
2.4 (V41W, V21W, V21C) | Otto | 2351 | 82 | 112 | 4 | Vehículo todo terreno abierto | 199104 - 200004 |
2.5 TDiC 2WD (V24W, V24C) | El gasóleo | 2477 | 73 | 99 | 4 | Vehículo todo terreno abierto | 199103 - 199908 |
MITSUBISHIPAJERO/SHOGUN II (V3_W V2_W V4_W)199012 - 200006 | |||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año |
2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) | El gasóleo | 2477 | 73 | 99 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 199012 - 200004 |
3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) | Otto | 2972 | 110 | 150 | 6 | Vehículo todo terreno cerrado | 199012 - 199512 |
V6 24V (V25W, V45W) | Otto | 3497 | 153 | 208 | 6 | Vehículo todo terreno cerrado | 199406 - 200004 |
TD (V46W) | El gasóleo | 2835 | 92 | 125 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 199406 - 200004 |
3.0 V6 24V (V43W, V23W) | Otto | 2972 | 133 | 181 | 6 | Vehículo todo terreno cerrado | 199406 - 199705 |
2.4 (V21W, V21C) | Otto | 2351 | 82 | 112 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 199104 - 200004 |
V6 24V (V45W, V25W) | Otto | 3497 | 143 | 194 | 6 | Vehículo todo terreno cerrado | 199707 - 200004 |
3.0 V6 24V (V43W, V23W) | Otto | 2972 | 130 | 177 | 6 | Vehículo todo terreno cerrado | 199706 - 200004 |
2.5 TDiC 2WD (V44W, V24W) | El gasóleo | 2477 | 73 | 99 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 199103 - 199908 |
2.6 4x4 | Otto | 2555 | 76 | 103 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 199103 - 199710 |
D V46W, V26W) | El gasóleo | 2835 | 71 | 97 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 199311 - 199707 |
2.6 4x4 | Otto | 2555 | 79 | 107 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 199105 - 199310 |
MITSUBISHISTRADA (K__T)199606 - 200303 | |||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año |
2.5 TD 4x4 (K74T) | El gasóleo | 2477 | 73 | 99 | 4 | El recogedor | 199606 - / |
2.5 TD 4WD (K74T) | El gasóleo | 2477 | 85 | 115. | 4 | El recogedor | 200109 - / |
2.5 TD 4x4 (K74T) | El gasóleo | 2477 | 85 | 116 | 4 | El recogedor | 200108 - 200511 |
2.8 D 4x4 | El gasóleo | 2835 | 71 | 97 | 4 | El recogedor | 199610 - 200303 |
2.8 TD 4x4 | El gasóleo | 2835 | 92 | 125 | 4 | El recogedor | 200304 - 200606 |
3.0 4x4 | Otto | 2972 | 133 | 181 | 6 | El recogedor | 199610 - 200610 |
3.0 4x4 | Otto | 2972 | 133 | 181 | 6 | El recogedor | 199610 - 200303 |
2.8 TD 4x4 | El gasóleo | 2835 | 92 | 125 | 4 | El recogedor | 200304 - 200606 |
2.8 D 4x4 | El gasóleo | 2835 | 71 | 97 | 4 | El recogedor | 199610 - 200303 |
MITSUBISHIG-vagón (K90)199711 - / | |||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año |
V6 (K96W) | Otto | 2972 | 130 | 177 | 6 | Vehículo todo terreno cerrado | 199811 - / |
2.5 TD (K94W) | El gasóleo | 2477 | 73 | 99 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 199811 - / |
2.5 TD (K94W) | El gasóleo | 2477 | 85 | 115. | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 200207 - / |
2.5 TD (K94W) | El gasóleo | 2477 | 98 | 133 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 200308 - / |
3.0 V6 (K96W) | Otto | 2972 | 125 | 170 | 6 | Vehículo todo terreno cerrado | 200006 - / |
3.0 V6 (K96W) | Otto | 2972 | 123 | 167 | 6 | Vehículo todo terreno cerrado | 200303 - / |
MITSUBISHITRITON RECOGEDOR (K__T, ME MF, MG, MH, MJ)198610 - 199610 | |||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año |
2.5 D 4x4 | El gasóleo | 2477 | 55 | 75 | 4 | El recogedor | 198612 - 199610 |
2.6 4x4 | Otto | 2555 | 84 | 114 | 4 | El recogedor | 199009 - 199610 |
3.0 4x4 i | Otto | 2972 | 109 | 148 | 6 | El recogedor | 199009 - 199610 |
(1) Buena calidad y precio competitivo
(2) muestra personalizada
(3) Larga vida útil
(4) La mejor elección de la sustitución de las piezas del OEM
(5) Potente producción y capacidad de I+D.
(6) certificación: Certificación ISO 9001: 2008