| Item | Product Name | Model | Brand | Remarks |
| D2P-13000GPD | Booster pump | CHLF4-40 | CNP | 6m3/h,32m |
| Quartz sand filter | 450*1650 | HTCOMA | FRP | |
| F56D control valve | RUNXIN | |||
| Sand:400kg | ||||
| Activated carbon filter | 450*1650 | HTCOMA | FRP | |
| F56D control valve | RUNXIN | |||
| Carbon:100kg | ||||
| Softener | 450*1650 | HTCOMA | FRP | |
| F64D control valve | RUNXIN | |||
| Resin:125L | ||||
| sediment filter | G1"*20" | HENGXIN | ABS | |
| high pressure pump | CDL4-190 | CNP | 6m3/h,160m | |
| RO membrane | BW30-400 | DOW | TFC | |
| electric control system | RO-2008 | CREATE | ||
| Instrument | ORGANIC GLASS | YUYAO | ||
| pipelines | SS/UPVC |


