الطراز | 800 ثانية | 1000 ثانية | 1500s | 2000 | 3000 ثانية | 5000 S |
عكس/إخراج | ||||||
القدرة المقدرة | 800 واط | 1000 واط | 1500 واط | 2000 واط | 3000 واط | 5000 واط |
ذروة القدرة | 1600 واط | 2000 واط | 3000 واط | 4000 واط | 6000 واط | 10000 واط |
الجهد | AC110 فولت أو AC120V أو AC220 فولت±5% | |||||
التردد | 50 هرتز أو 60 هرتز±3 هرتز | |||||
شكل الموجة | موجة جيبية نقية (نسبة التشوه التوافقي الكلي (THD )<3%) | |||||
الكفاءة | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
الحماية من الحمل الزائد | ≥ 800 واط | ≥ 1000 واط | ≥ 1500 واط | ≥ 2000 واط | ≥ 3000 واط | ≥ 5000 واط |
حماية درجة الحرارة | 75 درجة مئوية±5 درجة مئوية | |||||
عكس/إدخال | ||||||
الجهد الاسمي | تيار مباشر بجهد 12 فولت أو تيار مباشر بجهد 24 فولت أو تيار مباشر بجهد 48 فولت | تيار مباشر 24 فولت أو تيار مباشر 48 فولت | ||||
نطاق الجهد | تيار مباشر 10 فولت-15 فولت@12 فولت، تيار مباشر 20 فولت-30 فولت@24 فولت، تيار مباشر 40 فولت-60 فولت@48 فولت | |||||
إنذار انخفاض الجهد | تيار مباشر 10.5.5 فولت±0.5V@12 فولت، تيار مباشر 20 فولت±1 فولت@24 فولت، تيار مباشر 42 فولت±2 فولت@48 فولت | |||||
قطع الجهد العالي | 15.5 فولت±0.5 فولت | 30 فولت±1 فولت | 15.5 فولت±0.5 فولت | 15.5 فولت±0.5 فولت | 15.5 فولت±0.5 فولت | |
عكس القطبية | بالمنصهر | |||||
لا يوجد تيار تحميل | ≤0.8 أمبير | ≤0.5 أمبير | ≤0.8 أمبير | ≤3 أمبير | ≤3.8 أمبير | ≤2 أمبير |
التيار (إيقاف التشغيل) | ≤10 MA | ≤10 MA | ≤10 MA | ≤10 MA | ≤10 MA | ≤10 MA |
نوع البطارية | حمض الرصاص | |||||
المنصهر |
40 أمبير*2@12 فولت
40 أمبير*1@24 فولت 20A*1@48 فولت |
40 أمبير*2@12 فولت
40 أمبير*1@24 فولت 20A*1@48 فولت |
40 أمبير*4@12 فولت
40 أمبير*2@24 فولت 20A*2@48 فولت |
40 أمبير*6@12 فولت
20 أمبير*6@24 فولت 20A*3@48 فولت |
40 أمبير*8@12 فولت
20 أمبير*8@24 فولت 20A*4@48 فولت |
30 أمبير*12@24 فولت
30 أمبير*6@48 فولت |
شاحن البطارية/الإدخال | ||||||
الإدخال
الجهد |
AC110V أو AC120V أو AC220 فولت | |||||
التردد | 50 هرتز أو 60 هرتز±3 هرتز | |||||
كفاءة الشحن | ≥80% | |||||
منصهر الشاحن | 5 أمبير*1 | |||||
شاحن البطارية/خرج البطارية | ||||||
التيار الثابت | 15 أمبير عند 12 فولت، 8 أمبير عند 24 فولت، 5 أمبير عند 48 فولت | 25 أمبير عند 12 فولت، 15 أمبير عند 24 فولت، 8 أمبير عند 48 فولت |
15 أمبير عند 24 فولت،
8A@48V |
|||
جهد ثابت | 14.4 فولت في 12 فولت، 28.8 فولت في 24 فولت، 57.6 فولت في 48 فولت | |||||
الشحن العائم | 13.5 فولت@12 فولت، 27 فولت@24 فولت، 54 فولت@48 فولت | |||||
جهد كهربائي أعلى | المقاوم المتغير |
دليل المستخدم | |||||||||
التطبيق | القدرة بالواط | القوة الكهربية للعاكس | |||||||
150 واط | 300 واط | 500 واط | 800 واط | 1000 واط | 2000 واط | 3000 واط | 4000 واط | ||
الهاتف المحمول | 5 واط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
تلفزيون ملون 12 بوصة | 16 واط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
وحدة التحكم بألعاب الفيديو | 20 واط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
الضوء الكهربائي | 25 واط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
جهاز استقبال تلفاز متصل بالأقمار الصناعية | 30 واط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
مشغل أقراص مضغوطة أو أقراص DVD | 30 واط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
جهاز فيديو من 4 سماعات استريو HiFi | 40 واط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
مضخم صوت الجيتار (بمستوى صوت متوسط) | 40 واط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
نظام ستيريو (بمستوى الصوت المتوسط) | 55 واط | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
مروحة كهربائية | 55 واط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
دفتر ملاحظات | 60 واط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
تلفزيون ملون/راديو/كاسيت من GE مقاس 9 بوصات | 65 واط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
تلفزيون ملون 19 بوصة | 80 واط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
جهاز فيديو كومبو بحجم 20 بوصة | 110 واط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
تلفزيون ملون 27 بوصة | 170 واط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
مضخم صوت ستيريو | 250 واط | * | * | √ | √ | √ | √ | √ | |
طابعة صغيرة ومتوسطة الحجم | 350 واط | * | * | * | √ | √ | √ | ||
نظام المسرح المنزلي | 400 واط | * | * | * | √ | √ | √ | ||
مثقاب كهربائي | 400 واط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
جهاز طهي الأرز | 500 واط | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
آلة صغيرة لتحضير القهوة | 600 واط | * | * | √ | √ | √ | |||
ثلاجة | 750 واط | * | * | * | √ | √ | |||
فرن ميكروويف صغير | 800 واط | * | * | * | √ | √ | |||
محمصة خبز | 1000 واط | * | * | √ | √ | ||||
مجفف شعر | 1000 واط | √ | √ | √ | |||||
فرن ميكروويف كامل الحجم | 1500 واط | * | * | * | |||||
غلاية كهربائية | 1800 واط | √ | √ | √ | |||||
جهاز الطهو الكهربائي | 2000 واط | * | * | * | |||||
الغسالة | 2500 واط | * | * | ||||||
مكيف الهواء 16000وحدة حرارية بريطانية | 2500 واط | * | |||||||
ضاغط الهواء بقدرة 3 حصان | 2800w | * | |||||||
أدوات القدرة للخدمة الشاقة | 2800w | * | |||||||
مكيف الهواء 22400BTU | 3350 واط | * | |||||||
ملاحظة: بالنسبة إلى تلك الطرازات التي تم وضع نجمة عليها، يفضل عكس موجة الجيب النقية. |