| Especificaciones del cojinete |
6205 2RS c3 ABEC 9 Dimensiones rodamientos rodamientos de bolas de ranura profunda catálogo:
1> Tipos: 600, 620, 680, 690, 6000, 6200, Señor serie
2> Correspondientes tipos: 604-609, 623-629, 680-689, 693-698, 6000, 6001, 6002, 6200, 6201, 6202
3> Material: GCr15-China, 440C-americanos, 9Cr18-China
4> Protección/cap: Cojinete abierto, Z. ZZ, R, 2RS
5> Poseedor: Plancha, nylon,
6> La Vibración y nivel de ruido: Z1 Z2, Z3
7> Nivel de precisión: P0, p6, p5, p4(ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7
8> OEM sirve o no: Sí, Nos han proporcionado durante cinco años de servicio de OEM
9> Aplicación: Dispone de aire acondicionado, limpiadores caccum, Oil& Aspiradores de fumador, lavadoras, maquinaria textil medicas equimpment, herramientas eléctricas, ventiladores axiales, motocicletas, automóviles, los instrumentos, spoots equimpment, maquinaria de imprenta, , pc, artes de pesca, elevando equimpment, office equimpment, y otra maquinaria y equimpment.
10> Calidad: ISO9001: 2000
Especificaciones de rodamiento de bolas de ranura profunda 6900Z| Los parámetros del rodamiento |
| Modelo No. | D | D | H | M |
| 6900 | 10 mm | 22 mm | 6 mm. | 0.009 |
| 6901 | 12 mm | 24 mm | 6 mm. | 0.01 |
| 6902 | 15 mm. | 28 mm. | 7 mm | 0.015 |
| 6903 | 17 mm. | 30 mm | 7 mm | 0, 017 |
| 6904 | 20 mm | 37 mm. | 9 mm | 0.037 |
| 6905 | 25 mm | 42 mm | 9 mm | 0, 042 |
| 6906 | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 0, 052 |
| 6907 | 35 mm | 55 mm. | 10 mm | 0, 075 |
| 6908 | 40 mm | 62 mm. | 12 mm | 0.112 |
| 6909 | 45 mm | 68 mm | 12 mm | 0.126 |
| 6910 | 50 mm. | 72 mm | 12 mm | 0, 135 |
| 6911 | 55 mm. | 80 mm. | 13 mm | 0.189 |
| 6912 | 60 mm | 85 mm | 13 mm | 0.192 |
| 6913 | 65 mm. | 90 mm. | 13 mm | 0, 218 |
| 6914 | 70 mm. | 100 mm. | 16 mm | 0.349 |
| 6915 | 75 mm | 105 mm. | 16 mm | 0.364 |
| 6916 | 80 mm. | 110 mm. | 16 mm | 0.391 |
| 6917 | 85 mm | 120 mm | 18 mm | 0.55 |
| 6918 | 90 mm. | 125 mm. | 18 mm | 0.585 |
| 6919 | 95 mm | 130 milímetros. | 18 mm | 0.601 |
| 6920. | 100 mm. | 140 mm | 20 mm | 0.828 |
| - 6921 | 105 mm. | 145 mm | 20 mm | 0, 856 |
| 6922 | 110 mm. | 150 mm. | 20 mm | 0, 893 |
| 6924 | 120 mm | 165 mm | 22 mm | 1.21 |
| 6926 | 130 milímetros. | 180 mm | 24 mm | 1.57 |
| 6928 | 140 mm | 190 mm | 24 mm | 1.67 |
| - 6930 | 150 mm. | 210 mm | 28 mm. | 3.01 |
| 6932 | 160 mm. | 220 mm | 28 mm. | 2.71 |
| 6934 | 170 mm | 230 mm | 28 mm. | 3.34 |
| 6936 | 180 mm | 250 mm. | 33 mm | 4.16 |
| 6938 | 190 mm | 260 mm | 33 mm | 5.18 |
| 6940 | 200 mm. | 280 mm | 38 mm | 7.28 |
| 6944 | 220 mm | 300 mm. | 38 mm | 7.88 |
| 6948 | 240 mm | 320 mm | 38 mm | 8.49 |
| 6952 | 260 mm | 360 mm | 46 mm | 14 |
| 6956 | 280 mm | 380 mm | 46 mm | 15.1. |
| 6960 | 300 mm. | 420 mm | 56 mm | 23.9 |
| 6964 | 320 mm | 440 mm | 56 mm | 25.3 |
| 6968 | 340 mm | 460 mm | 56 mm | 26.6 |
| 6972 | 360 mm | 480 mm | 56 mm | 27.9 |
| 6976 | 380 mm | 520 mm | 65 mm. | 40 |
| 6980 | 400 mm. | 540 mm | 65 mm. | 42 |
| 6984 | 420 mm | 560 mm | 65 mm. | 43.6 |
| 6988 | 440 mm | 600 mm. | 74 mm | 60.2 |
| 6992 | 460 mm | 620 mm | 74 mm | 62.6 |
| 6996 | 480 mm | 650 mm | 78 mm | 73.5 |
| 69/500 | 500 mm | 670 mm | 78 mm | 82 |
| 69/530 | 530 mm | 710 mm | 82 mm | 89.8 |
| 69/560 | 560 mm | 750 mm | 85 mm | 105 |
| 69/600 | 600 mm. | 800 mm. | 90 mm. | 120 |
| 69/630 | 630 mm | 850 mm | 100 mm. | 163 |
| 69/670 | 670 mm | 900 mm | 103 mm | 181 |
| 69/710 | 710 mm | 950 mm | 106 mm | 208 |
| 69/750 | 750 mm | 1000 mm | 112 mm | 245 |
| 69/800 | 800 mm. | 1060 mm | 115 mm | 275 |
| Nuestros principales productos |
| Nuestra empresa |
| Preguntas frecuentes |