Candela Champion RC12YC
Seghe a catena/timone/coltivatore/soffiatore/ripper/trinciatore/vuoto/pompa dell'acqua/pompa dell'acqua/motori/generatori di potenza
1. Utilizzato per motori a benzina con buone prestazioni e alta qualità
2,10 pezzi/scatola, 400 pezzi/CTN
Le candele hanno i seguenti valori:
1) l'isolante multigrigato elimina la svasatura.
2) isolante in allumina pura al 95%, ottime caratteristiche meccaniche ed elettroniche, isolamento superbo.
3) il contenitore nichelato previene l'ossidazione e la corrosione, il processo di crimpatura a caldo garantisce un'aderenza perfetta all'aria.
4) la sigillatura interna con vetro conduttivo assicura una conducibilità e una sigillatura fini.
5) le guarnizioni multistrato hanno una forte elasticità e una tenuta affidabile.
6) l'elettrodo a nucleo in rame migliora notevolmente la dissipazione del calore e previene il pericoloso surriscaldamento del motore.
7) buona conducibilità elettrica e termica, lunga durata delle candele.
CARICA DI SCAMBIO DELLE CANDELE | |||||||||||||
UTILIZZARE QUESTA TABELLA PER CONVERTIRE UNA CANDELA TRA I PRODUTTORI. | |||||||||||||
CA | Autolite | B osch | Briggs e Stratton | Tappo Champion | Denso | John Deere | Kohler | N connettore maschio GK | Oregon | Stens | Tecumseh | Torcia | Applicazioni più diffuse |
CS42S | 2974 | WS8F | - | CJ7Y | W22MP-U | - | - | BPM7A | 77-300-1 | 130-075 | - | L7TC131-003 | H usqvarna, Jonsered, Stihl, solo |
- | 458 , 404 | W9EO | - | J19LM | W9LM-US | - | - | B2-LM | 77-301-1 | 130-105 | - | - | Tecumseh, Briggs e Stratton |
CS41 | 2995 | WS8E | - | CJ8 | W20M-U. | - | - | BM6A | 77-302-1 | 130-094 | - | - | Briggs e Stratton, Echo, Poulan |
FR2LSK | 5224 | FR8DC | 491055S | RC12YC | Q16PR-U | - | 2413201-S , 2513212-S | BCPR5ES | 77-303-1 | 130-526 | - | K5RTC | Motori OHV Briggs & Kohler |
CS45T | 2956 | HS8E | - | DJ8J | T20M-U. | - | - | BM6F | 77-304-1 | 130-071 | - | - | Homelite, McCulloch |
- | 414 | W7AC | 5062 K. | RJ19LM | 4113206-S | TY26715 | 4113206-S | BR2LM | 77-305-1 | 130-106 | 35395 , 740081 | GL4RC | Tecumseh, Briggs e Stratton |
- | 245 | WR9ECO | - | RCJ8 | W20MR-U | - | 4113202-S | BMR6A BMR4A | 77-306-1 | 130-690 | - | - | Briggs, Echo, Poulan |
- | 2984 | WSR5F | - | RCJ6Y | - | - | - | BPMR7A | 77-307-1 | 130-073 | 611100 | L7RTC | Tecumseh TC300 |
- | 254 | WS7E | - | CJ6 | W22M-U. | - | - | BM7A | 77-308-1 | 130-098 | - | - | Molte seghe e trimmer |
- | 2976 | WS7F | - | CJ8Y | W20MP-U | - | - | BPM6A | 77-309-1 | 130-072 | - | L6TC | ECHO, John Deere |
- | 54 | W8DC | - | N11YC | W16EX-U. | - | - | BP5ES | 77-310-1 | 130-542 | - | F5TC | Motori Honda |
- | 2974 | WS5F | - | CJ6Y | W22MP-U | AM54611 | - | BPM7A | 77-311-1 | 130-077 | - | L7TC | Kawasaki TEX54, Tecumseh TCH300 |
- | 3923 | WR7DS | - | RN9YC | W20EPR-U | - | - | BPR6ES | 77-312-1 | 130-278 | - | F6RTC | Honda OHC, R obin 835-25 HP EH e EVH |
- | 295 | W9ECO | - | J17LM | W14LM-US | - | - | B4LM | 77-313-1 | 130-732 | - | - | Tecumseh |
- | 54 | WR8DS | - | RN11YC4 | W16EXR-U11 | - | - | BPR5ES | 77-314-1 | 130-595 | - | F5RTC | Honda, Kawasaki e altri |
- | 4253 | W6D | - | N9YC | W20EX-U. | - | - | BP6ES | 77-315-1 | 130-294 | - | F6TC | Honda OHC, R obin 8.5-25 CV EH e EHV |
- | 2954 | HS5E | - | DJ6J | T22M-U. | - | - | BM7F | 77-316-1 | 130-101 | - | - | Homelite, Super e-Z, McCulloch |
- | 294 | W8E | - | J8C | W14-U | - | - | B6S | 77-317-1 | 130-093 | - | - | Tecumseh |
- | 2956 | HS8E | - | DJ7Y | - | - | - | BPM6F | 77-318-1 | 130-076 | - | - | Homelite, McCulloch |
- | 2976 | - | - | RCJ8Y | W20MP-U10 | - | - | BPMR4A | 77-319-1 | 130-079 | 611049 | L6RTC | Tecumseh orizzontale 2 cicli, fino a 5 HP Snow King e altri |
- | 275 | W8B | - | RL95YC | - | - | - | BP4HS | 77-320-1 | 130-107 | - | - | Honda 10 CV G400 |
- | 415 | W8A | - | L86C | W16FS-U | - | - | B6HS | 77-321-1 | 130-712 | - | - | HONDA G40, G41, G42, G65, GS65. Tecumseh OVM120 |
- | 2616 | W2C | - | N2C | - | - | - | B8ES | 77-323-1 | - | - | - | Snowmobile-Poulan Ski Doo, Yamaha |
- | - | WSR9E | - | RCJ7Y | - | - | - | BPMR4A | 77-324-1 | 130-241 | - | - | Alpina, Castor, Dynamark, H usqvarna, Jonsered, Lombard, Olympyk, solo - Saws |
- | - | - | - | RN2C | - | - | - | BR8ES | - | - | - | - | - |
2656 | HS8E | - | DJ7J | T20M-U. | - | - | BM6F | - | 130-099 | - | - | - | |
- | 216 | W9A0 | - | H10C | W14L | - | - | B6L | - | 130-095 | - | - | -- |
- | 258 | W12E | - | CJ14 | W14M-U. | - | - | BM4A | - | 130-097 | - | - | - |
- | 85 | WR9EC | - | RJ12C | - | - | - | BR6S | - | 130-087 | - | - | - |
- | WR10FC | - | RJ18YC | W9PR-U | - | - | XR4 | - | 130-084 | - | - | - | |
- | - | - | - | RN14YC | - | - | - | BPR4ES | - | 130-938 | - | - | - |
- | 275 | W8BC | - | L92YC | W16FP-U. | - | - | BR4HS | - | - | - | - | - |
- | 25 | HR10BCX | - | RV15YC4 | T16PR-U11 | - | 5213202-S | UR4 | - | 130-081 | - | - | - |
- | 437 | WR10FC | - | RH18Y | - | - | - | B4L | - | 130-103 | - | - | - |
- | 26 | HR10BC | - | RV17YC | T14PR-U | - | - | UR4 | - | 130-083 | - | - | - |
- | - | - | - | L87YC | W20FP-U. | - | - | BR2LM , BP6HS | - | 77-239 | - | - | - |
- | 104 | HR9DC | - | RS14YC | T16EPR-U | - | - | TR5 | - | 130-559 | - | - | - |
- | 106 | HR10DCX | - | RS17YX | - | - | - | TR4 | - | 130-080 | - | - | - |
- | - | - | - | RDZ19H | - | - | - | - | - | 130-109 | - | - | - |
- | 386 , 45 , 4093 | M10ACO , DR10BC | - | D21 | L14-U , MA16PR-R. | - | - | A6 , WRS , BP7HS | - | 130-575 | - | - | - |
- | 55 | W9DC | - | L82YC | - | - | - | BP7HS | - | 130-922 | - | - | - |
- | - | - | - | RZ7C | - | - | - | CMR5H | - | 130-694 | - | - | - |
- | - | - | - | HA3012 | - | - | - | - | - | 130-607 | - | - | - |
- | 216/130 | W9AO | - | RH10C | W14L | - | 235041-S | B6L | - | 130-102 | - | - | - |
- | 403 | WR7CCX | - | RN4C | W22ESR-U. | - | - | BR7ES | - | 130-615 | - | - | - |
- | 303 | - | - | J6C | W9ECO | - | - | - | - | 130-090 | - | - | - |
- | - | - | - | RCJ14 | - | - | - | BMR4A | - | 130-756 | - | - | - |
3926 | FR8DC | - | RC14YC | - | - | - | FR5 , BPMR6F | - | 130-530 | - | - | - | |
- | - | W7BC | - | RL87YC | W20FPR-U | - | - | BPR6HS | - | 130-847 | - | - | - |
- | 814 | W6AC | - | RL82C | W22FSR | - | - | BR7HS | - | 130-853 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | CMR6A | - | 130-797 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | CMR6H | - | 130-355 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | CMR7A | - | 130-348 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | CMR7H | - | 130-793 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | A25B | - | 508R | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | D14 | - | AA4053R | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | D16 | - | AA4369R | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | D23 | - | AA5593R | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | S18 | - | AC600R | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RBL11Y | - | AE38392 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RV12YC | - | AE38392 | - | - | - | - | - | - | - |
R44T | - | - | - | RV12C | - | AH80481 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | AH80481 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | S14 | - | AL2005T | - | - | - | - | - | - | - |
- | 258 | - | - | CJ14 | - | AM101194 | - | BMR4A | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | AM122402 | - | BMR2A-10 | - | - | - | - | - |
- | 103 | H6DC | - | RS14YC | - | AM132420 | - | BPR5EFS | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | AM132420 | - | TR5 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | N12YC | - | AM36791 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RH10C | - | AM37129 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RJ17LM | - | AM37145 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | L86C | W20FS-U. | AM37234 | - | B6HS | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RJ8C | - | AM37246 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RV15YC4 | - | AM38027 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RJ12C | - | AM39011 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | H10C | - | AM514T | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | WS8E | - | CJ8 | W20M-U. | AM54450 | - | BM6A | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | CJ7Y | - | AM54611 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | J8 | - | AP19170 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | D9 | - | AR26544 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | N5C | - | AT21177 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | N11YC | - | AT21343 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 517 | - | - | L15Y | - | ET12355 | - | BP4HS | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | CJ6 | - | GA10075 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RN5C | - | GA11342 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RD16 | - | GA11417 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | -- | RC12YC-CS14775 | - | M143270 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 245 | - | - | - | - | M71939 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | WS8E | - | RCJ8 | - | M71939 | - | BMR6A | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | M77742 | - | BPMR6A | - | - | - | - | - |
- | 3924 | - | - | RC12YC | - | M78543 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 65 | WR8DC | - | RN11YC | - | M802138 | - | BPR5ES | - | - | - | - | - |
- | 67 | - | - | RN16Y | - | M805853 | - | BPR4ES | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RN9YC | W20ETR-S | MG508171 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RN4C | - | PT21132 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 64 | - | - | RN11YC4 | - | TY21719 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 64 | W8LCR | - | RN14MC5 | - | TY26704 | - | ZGR5A | - | - | - | - | - |
- | 2976 | WS7F | - | RCJ6Y | - | TY26705 | - | BPMR7A | - | - | - | - | - |
- | - | USR7AC | - | - | - | TY26706 | - | CMR4H | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RZ7C | - | TY26707 | - | CMR6H | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | CJ8Y | - | TY26708 | - | BPM8Y | - | - | - | - | - |
- | 3924 | FR8DC | - | RC12YC | - | TY26709 | - | BKR5E | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RC14YC | - | TY26709 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 3684 | WR5A | - | RL4J | - | TY26709 | - | BR7HS | - | - | - | - | - |
- | 4194 | - | - | Z9Y | - | TY26711 | - | CR5HSB | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | TY26711 | - | CMR7A | - | - | - | - | - |
- | - | USR7AC | - | - | - | TY26713 | - | CMR5H | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | TY26714 | - | CMR7H | - | - | - | - | - |
- | 402 | WR4CC | - | RN3C | - | TY26716 | - | BR8ES | - | - | - | - | - |
- | 3702 | WR3CC | - | RN2C | - | TY26717 | - | BR9ES | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | TY26718 | - | BR9ES SOLIDO | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | TY26719 | - | BR9EYA | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RN57YCC | - | TY26720 | - | BPR9ES | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RA6Y | - | TY26721 | - | DPR8EA-9 | - | - | - | - | - |
- | - | XR7LDC | - | RA8Y | - | TY26722 | - | DPR7EA-9 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RG4HC | - | TY26723 | - | CR9E | - | - | - | - | - |
- | 2755 | X4CS | - | A6 | - | TY26724 | - | D8EA | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | F121501 | - | TY4589 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | D21 | - | TY6040 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RCJ7Y | - | TY6062 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | CJ8Y | W20MP-U | TY6079 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | CJ14 | - | TY6080 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RCJ8Y | - | TY6081 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RH18Y | - | TY6082 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RL95YC | - | TY6122 | - | BPR4HS | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | CJ8 | - | TY6123 | - | BM6A | - | - | - | - | - |
- | - | WR10A | - | - | - | TY6126 | - | BR4HS | - | - | - | - | - |
- | 245 | - | - | RJ19LM | W20MR-U | TY6129 | - | BMR6A | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 77-355-1 | - | - | - | Stihl 0000 400 7009 |
Caratteristiche:
2. Proprietà anticorrosione avanzate, anti-incrostazione
3. Avvii e accelerazioni più veloci
4. Risparmio di carburante migliorato
5. Durata uguale all'originale.
6. Prezzo competitivo rispetto all'originale.
1. Oltre 50 anni di esperienza in parti auto
2. Prodotti con certificazione ISO9001, TS 16949
3. Buona materia prima e tecnologia avanzata per garantire alta qualità
4. Prodotti diversificati con prestazioni affidabili e prezzi competitivi di fabbrica
5. Rigoroso in materia di qualità e 100% di controllo
6. Supporto tecnico e assistenza professionale.
FAQ
D1. Quali sono le condizioni di imballaggio?
R: In genere, confezioniamo i nostri prodotti in scatole bianche neutre e in cartoni marroni. Se si dispone di un brevetto legalmente registrato,
possiamo imballare le merci nelle vostre scatole con il marchio dopo avere ricevuto le vostre lettere di autorizzazione.
D2. Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e delle confezioni
prima di pagare il saldo.
D3. Quali sono i termini di consegna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
D4. E i tempi di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno da 30 a 60 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende
sugli articoli e la quantità dell'ordine.
D5. È possibile produrre in base ai campioni?
R: Sì, possiamo produrre con i vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo costruire gli stampi e gli impianti.
D6. Qual è la vostra politica di esempio?
R: Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in magazzino, ma i clienti devono pagare il costo del campione e.
il costo del corriere.
D7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna
Il nostro servizio
1. Benvenuto OEM Manufacturing: Prodotto, pacchetto...
2. Ordine dei campioni
3. Vi risponderemo per la vostra richiesta entro 24 ore.
4. dopo l'invio, monitoreremo i prodotti per voi una volta ogni due giorni, fino a quando non ricevete i prodotti. Quando avete ottenuto il
Merci, testarle e darmi un feedback.se avete domande sul problema, contattateci, vi offriremo il modo di risolvere il problema.
CARATTERISTICHE :