| STC050A, FRESA A 2 SCANALATURE HSS | ||||||||||||||
| ANSI/ASME B94.19 |
PICT
|
|||||||||||||
| LUNGHEZZA REGOLARE | ||||||||||||||
| Dimensioni | Diametro gambo | Lunghezza di taglio | Lunghezza totale | Dimensioni | Diametro gambo | Lunghezza di taglio | Lunghezza totale | Dimensioni | Diametro gambo | Lunghezza di taglio | Lunghezza totale | |||
| 1/8" | 3/8" | 38" | 2-1/15/16" | 11/16" | 5/8" | 1-15/16" | 3-7/16" | 1-1/8" | 1" | 1-5/8" | 4-1/8" | |||
| 5/32" | 3/8" | 7/16" | 2-1/15/16" | 3/4" | 1/2" | 1-15/16" | 3-5/16" | 1-1/4" | 3/4" | 1-5/8" | 3-7/8" | |||
| 3/16" | 3/8" | 7/16" | 2-1/15/16" | 3/4" | 5/8" | 1-15/16" | 3-7/16" | 1-1/4" | 1" | 1-5/8" | 4-1/8" | |||
| 7/32" | 3/8" | 1/2" | 2-1/15/16" | 3/4" | 3/4" | 1-15/16" | 3-9/16" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-5/8" | 4-1/8" | |||
| 1/4" | 3/8" | 1/2" | 2-1/15/16" | 13/16" | 1/2" | 1-1/2" | 3-1/2" | 1-3/8" | 3/4" | 1-5/8" | 3-7/8" | |||
| 9/32" | 3/8" | 9/16" | 2-1/15/16" | 13/16" | 5/8" | 1-1/2" | 3-5/8" | 1-3/8" | 1" | 1-5/8" | 4-1/8" | |||
| 5/16" | 3/8" | 9/16" | 2-1/15/16" | 7/8" | 1/2" | 1-1/2" | 3-1/2" | 1-1/2" | 3/4" | 1-5/8" | 3-7/8" | |||
| 11/32" | 3/8" | 9/16" | 2-1/15/16" | 7/8" | 5/8" | 1-1/2" | 3-5/8" | 1-1/2" | 1" | 1-5/8" | 4-1/8" | |||
| 3/8" | 3/8" | 9/16" | 2-1/15/16" | 7/8" | 3/4" | 1-1/2" | 3-3/4" | 1-1/2" | 1-1/4" | 1-5/8" | 4-1/8" | |||
| 13/32" | 3/8" | 13/16" | 2-1/2" | 7/8" | 7/8" | 1-1/2" | 3-3/4" | 1-5/8" | 3/4" | 1-5/8" | 3-7/8" | |||
| 7/16" | 3/8" | 13/16" | 2-1/2" | 15/16" | 1/2" | 1-1/2" | 3-5/8" | 1-5/8" | 1-1/4" | 1-5/8" | 4-1/8" | |||
| 15/32" | 3/8" | 13/16" | 2-1/2" | 15/16" | 5/8" | 1-1/2" | 3-1/2" | 1-3/4" | 3/4" | 1-5/8" | 3-7/8" | |||
| 1/2" | 3/8" | 13/16" | 2-1/2" | 15/16" | 3/4" | 1-1/2" | 3-3/4" | 1-3/4" | 1-1/4" | 1-5/8" | 4-1/8" | |||
| 1/2" | 1/2" | 1" | 3" | 1" | 5/8" | 1-1/2" | 3-5/8" | 1-7/8" | 3/4" | 1-5/8" | 3-7/8" | |||
| 9/16" | 1/2" | 1-1/8" | 3-1/8" | 1" | 3/4" | 1-1/2" | 3-3/4" | 1-7/8" | 1-1/4" | 1-5/8" | 4-1/8" | |||
| 5/8" | 1/2" | 1-1/8" | 3-1/8" | 1" | 7/8" | 1-1/2" | 3-3/4" | 2" | 1-1/4" | 1-5/8" | 4-1/8" | |||
| 5/8" | 5/8" | 1-15/16" | 3-7/16" | 1" | 1" | 1-5/8" | 4-1/8" | |||||||
| 11/16" | 1/2" | 1-15/16" | 3-5/16" | 1-1/8" | 3/4" | 1-5/8" | 3-7/8" | |||||||
| STC050B, FRESA A 2 SCANALATURE HSS, MISURA IN POLLICI. | ||||||||||||||
|
PICT
|
||||||||||||||
| LUNGHEZZA LUNGA | ||||||||||||||
| Dimensioni | Diametro gambo | Lunghezza di taglio | Lunghezza totale | Dimensioni | Diametro gambo | Lunghezza di taglio | Lunghezza totale | Dimensioni | Diametro gambo | Lunghezza di taglio | Lunghezza totale | |||
| 1/4" | 3/8" | 1-1/4" | 3-1/8" | 3/4" | 3/4" | 2-1/4" | 4-1/2" | 1-1/2" | 1-1/4" | 3" | 5-1/2" | |||
| 5/16" | 3/8" | 1-1/2" | 3-1/4" | 7/8" | 7/8" | 2-1/2" | 4-3/4" | 1-5/8" | 1-1/4" | 3" | 5-1/2" | |||
| 3/8" | 3/8" | 1-1/2" | 3-1/4" | 1" | 1" | 3" | 5-1/2" | 1-3/4" | 1-1/4" | 3" | 5-1/2" | |||
| 1/2" | 1/2" | 2" | 4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 3" | 5-1/2" | 1-7/8" | 1-1/4" | 3" | 5-1/2" | |||
| 5/8" | 5/8" | 2" | 4-1/8" | 1-3/8" | 1" | 3" | 5-1/2" | 2" | 1-1/4" | 3" | 5-1/2" | |||