|
Grad |
Chemische Zusammensetzung | Andere | |||||||
| ASTM |
|
|
|||||||
|
|
C | Si. | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
|
|
|
max | max | max | max | max |
|
|
|
|
| 304 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0.045 | 0,03 | 8,00~11,00 | 18,00~20,00 | - | - |
| 304 L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0.045 | 0,03 | 8,00~13,00 | 18,00-20,00 | - | - |
| 310 | 0,15 | 0,75 | 2,00 | 0.045 | 0,03 | 19,00~22,00 | 24,00~26,00 | - | - |
| 316 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0.045 | 0,03 | 11,00~14,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 | - |
| 316 L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0.045 | 0,03 | 10,00~15,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 | - |
| 317 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0.045 | 0,03 | 11,00~14,00 | 18,00~20,00 | 3,00~4,00 | - |
| 321 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0.045 | 0,03 | 9,00~13,00 | 17,00~20,00 | - | TI: 5 x C % ~ 0,70 B |
| 321 STD | 0,04~ 0,10 | 0,75 | 2,00 | 0.045 | 0,03 | 9,00~13,00 | 17,00~20,00 | - | TI: 4 x C % ~0,60 |
|
Grad |
Mechanische Eigenschaften, min | ||||
| ASTM |
Zugfestigkeit
Ksi (Mpa) |
Yeild Point
Ksi (Mpa) |
Dehnung %
Min |
Härteprüfung Max | |
|
|
HB | HRB | |||
|
|
Min | Min | Min |
|
|
| 304 | 75 (515) | 30 (205) | 35 | 192 | 90 |
| 304 L | 70 (485) | 25 (170) | 35 | 192 | 90 |
| 310 | 75(5150 | 30 (205) | 35 | 192 | 90 |
| 316 | 75 (515) | 30 (205) | 35 | 192 | 90 |
| 316 L | 70 (485) | 25 (170) | 35 | 192 | 90 |
| 317 | 75 (515) | 30 (205) | 35 | 192 | 90 |
| 321 | 75 (515) | 30 (205) | 35 | 192 | 90 |
| 321 STD | 75 (515) | 30 (205) | 35 | 192 |
90
|