| PRODOTTO | Lamiera di acciaio verniciata a colori/bobina di acciaio verniciata/PPGI/PPGL |
| STANDARD | GB/T-12754: 2006, JIS3302, EN 10142, ASTM A653, JIS G3302, SGCC/SGCH, GB/T2518, STANDARD EUROPEO, ASTM A792, JIS G3321, JIS G3317 |
| PIASTRA BASE | Lamiera di acciaio laminata a freddo, lamiera di acciaio zincata a caldo, lamiera di acciaio rivestita A caldo A-Z |
| ATTREZZATURA | Doppio rivestimento cottura doppia; Tre rivestimento tre verniciatura |
| CAPACITÀ | 500 milioni di Mt/anno |
| DIMENSIONI | Spessore 0.14-2.0 mm, larghezza 600mm_1250mm |
| RIVESTIMENTO IN ZINCO | 40 g - 180 g |
| SPESSORE VERNICE | Top: 20+-5um, back: 5-7 um |
| WGT BOBINA | 2, 5mt_8mt |
| ID BOBINA | φ508mm_φ610mm |
| FOGLIO BASE |
Lamiere di acciaio laminate a freddo, lamiere di acciaio zincate a caldo (piccole, regolari o a zero),
Lamiera di acciaio rivestita A-Z immersa a caldo |
| VERNICE SUPERFICIALE | EP, PE, HDP, SMP, PVDF |
| SERIE A COLORI | Serie di numeri di colore RAL |
| TIPO DI SUPERFICIE |
Stampato, in rilievo, ondulato
|