إجمالاً | الأبعاد | 5140 × 3388 × 3032 مم | ||
الوزن التشغيلي | 17000 كجم | |||
المحرك | الطراز | Weichai WD10G178E25 | ||
النوع | حقن مباشر مبرد بالمياه، في خط مستقيم، رباعي الأشواط | |||
عدد الأسطوانات | 6 | |||
التجويف × الشوط | 126×120 مم | |||
إزاحة الكباس | 9.726 لترًا | |||
القدرة المقدرة | 131 كيلووات (178hp) عند 1850 دورة في الدقيقة | |||
أقصى عزم دوران | 765 نيوتن·متر عند 1300 دورة في الدقيقة | |||
استهلاك الوقود | 214 جم/كيلووات·ساعة | |||
نظام ناقل الحركة | محول عزم الدوران | ثلاثي العناصر ، مرحلة واحدة ، مرحلة واحدة | ||
صندوق التروس | نوع الترس كوكبي الدوران، نقل القدرة، التشحيم القسري | |||
عمود الإدارة المركزي | الترس المخروطي الحلزوني، تقليل السرعة أحادي المرحلة، تزييت رش السوائل | |||
قابض التوجيه | تحكم هيدروليكي رطب، متعدد الأقراص، محمل بنابض، ومنفصل هيدروليكيًا | |||
مكبح التوجيه | هيكل رباط، بنظام ربط رطب، فرامل قدم مع معزز هيدروليكي | |||
مجموعة الإدارة النهائية | تقليل السرعة على مرحلتين للترس المتحفز، تزييت الرذاذ | |||
سرعة السير | الترس | الأول | الثاني | الثالث |
للأمام | 0~3.29 كم/ساعة | 0~5.82 كم/ساعة | 0~9.63 كم/ساعة | |
عكس | 0~4.28 كم/ساعة | 0~7.59 كم/ساعة | 0~12.53 كم/ساعة | |
نظام الهيكل السفلي |
النوع | عارضة رش، هيكل معلق من الموازن | ||
عدد بكرات الحامل | 2 كل جانب | |||
عدد بكرات الجنزير | 6 كُلُّ طَانٍ | |||
عدد مداسات الجنزير | 37 على كل جانب | |||
نوع مداس الجنزير | الحافة الواحدة | |||
عرض مداس الجنزير | 510 مم | |||
درجة الميل | 203.2 مم | |||
مقياس الجنزير | 1880 مم | |||
الضغط الأرضي | 0.067 مليون باسكال | |||
النظام الهيدروليكي | أقصى ضغط | 14 [مبا] | ||
نوع المضخة | مضخة التروس | |||
الإزاحة | 243 لترًا/دقيقة | |||
تجويف أسطوانة العمل | 110 مم × 2 | |||
الشفرة |
نوع الشفرة | شفرة مستقيمة الإمالة | شفرة الزاوية | الشفرة شبه العامة |
سعة الشفرة | 4.5 م³ | 4.3 م³ | 5 م³ | |
عرض الشفرة | 3388 ملم | 3970 ملم | 3556 ملم | |
ارتفاع الشفرة | 1150 ملم | 1040 ملم | 1120 مم | |
الحد الأقصى للهبوط أسفل الأرض | 540 مم | 540 مم | 530 مم | |
الكسارة ثلاثية السيقان | الحد الأقصى لعمق الحفر | 572 ملم | ||
الحد الأقصى للرفع فوق الأرض | 592 ملم | |||
وزن الكسارة ثلاثية السيقان | 1667 كجم |