Nome prodotto | Asta di perforazione integrale H19 H22 H25 |
Materiale | 95CrMo 20 C253 55SiMnMo |
Forgiato o in gomma | Forgiato |
Lunghezza | 400 m-6400 m. |
Dimensioni gambo | Esagonale.22 mm, esagonale.25 mm inclusa asta foro tappo |
Diametro testa | 28 mm-45 mm |
Pacchetto | in casse di legno o in mazzi |
Utilizzo | perforazione in cava |
Acciai per trapano integrati | Lunghezza | Diam. Punta |
Peso
circa kg |
N/P TIANYUE | ||||||
mm | piede | |||||||||
Punta a scalpello integrale Stelo 19 mm×108 mm |
400 | 1'4" | 29 | 1.3 | 5H19-291508-0400-40-2 | |||||
500 | 1'8" | 29 | 1.5 | 5H19-291508-0500-40-2 | ||||||
800 | 2'7" | 28 | 2.2 | 5H19-281508-0800-40-2 | ||||||
1000 | 33/8" | 28 | 2.6 | 5H19-281508-1000-40-2 | ||||||
1200 | 3'11" | 27 | 3 | 5H19-271508-1200-40-2 | ||||||
1600 | 5'3" | 27 | 3.9 | 5H19-271508-1600-40-2 | ||||||
2400 | 7'10" | 26 | 5.7 | 5H19-261508-2400-40-2 | ||||||
3200 | 10'6" | 25 | 7.5 | 5H19-251508-3200-40-2 | ||||||
4000 | 13'1" | 24 | 9.2 | 5H19-251508-4000-40-2 | ||||||
400 | 1'4" | 24 | 1.3 | 5H19-241508-0400-40-2 | ||||||
800 | 2'7" | 23 | 2.2 | 5H19-231508-0800-40-2 | ||||||
600 | 2' | 27 | 1.7 | 5H19-271508-0600-40-2 | ||||||
1200 | 3'11" | 26 | 3 | 5H19-261508-1200-40-2 | ||||||
2000 | 6'7" | 24 | 4.8 | 5H19-241508-2000-40-2 | ||||||
2400 | 7'10" | 24 | 5.7 | 5H19-241508-2400-40-2 | ||||||
2700 | 8'10" | 24 | 6.3 | 5H19-241508-2700-40-2 | ||||||
400 | 1'4" | 35 | 1.3 | 5H19-351810-0400-40-2 | ||||||
800 | 2'7" | 34 | 2.2 | 5H19-341810-0800-40-2 | ||||||
Punta a scalpello integrale Stelo 22 mm×108 mm |
400 | 1'4" | 24 | 1.5 | 5H19-241508-0400-40-2 | |||||
400 | 1'4" | 29 | 1.5 | 5H19-291508-0400-40-2 | ||||||
600 | 2' | 27 | 1.7 | 5H19-271508-0600-40-2 | ||||||
800 | 2'7" | 23 | 2.3 | 5H19-231508-0800-40-2 | ||||||
800 | 2'7" | 28 | 2.3 | 5H19-281508-0800-40-2 | ||||||
1200 | 3'11" | 23 | 3.2 | 5H19-231508-1200-40-2 | ||||||
1600 | 5'3" | 27 | 4.0 | 5H19-271508-1600-40-2 | ||||||
2000 | 6'7" | 28 | 5.0 | 5H19-281508-2000-40-2 | ||||||
2400 | 7'10" | 26 | 5.8 | 5H19-261508-2400-40-2 | ||||||
3200 | 10'6" | 25 | 7.5 | 5H19-251508-3200-40-2 | ||||||
Acciaio integrale con foro per tappo stelo 19 mm×108 mm |
210 | 17 | 150 | 0.7 | 5H19-171308-0210-40-2 | |||||
210 | 20 | 150 | 0.7 | |||||||
210 | 22 | 150 | 0.7 | 5H19-221308-0210-40-2 | ||||||
260 | 20 | 200 | 0.8 | |||||||
260 | 22 | 200 | 0.8 | 5H19-221308-0260-40-2 | ||||||
310 | 22 | 250 | 0.9 | |||||||
340 | 20 | 280 | 1.0 | 5H19-201308-0340-40-2 | ||||||
stelo 19 mm×82 mm | 210 | 20 | 150 | 0.7 | 5H19-201308-0210-40-2 | |||||
210 | 22 | 150 | 0.7 | 5H19-221308-0210-40-2 |