Paramètres techniques | ||||||||
Modèle N° | FSI-1000 | FSI-1500 | FSI-2000 | FSI-3000 | FSI-4000 | FSI-5000 | FSI-6000 | |
La capacité | Puissance nominale | 1KW | 1, 5Kw | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
Le pic de Puissance | 3KW | 4.5KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | |
L'entrée | Tension de batterie standard | 12/24Vcc | 12/24/48VCC | 24/48 VDC | ||||
La Plage de tension CA en entrée | 175-275V CA | |||||||
Fréquence en entrée CA | 50Hz: 40-60 Hz 60Hz: 55-65h | |||||||
La sortie | L'efficacité de conversion | ≥90 % | ||||||
Tension de sortie | 220 VCA ±3%( Modèle de batterie) | |||||||
La Fréquence de sortie | 50/60 Hz ± 0, 5 Hz( Modèle) Le suivi automatique de la batterie ( Mode secteur) | |||||||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||||
D'autres | Protéger | Avec Plus d' - Tension, Surcharges, Faible - Tension, Haute - Température Et de Protection de circuit court - | ||||||
Afficher | Affichage LED et LCD | |||||||
Moyen de refroidissement | Contrôle de la vitesse De refroidissement par air intelligent | |||||||
La communication | RS-232/USB/SNMP (facultatif) | |||||||
Chargeur | AC Tension de charge | 13.6-14.2VCC(12V)/27.2-28.4 VCC(24V)/54.4-56.8VCC(48V) | ||||||
AC Courant de charge | Le Courant De charge Est Réglable 0-35un | |||||||
Mode de travail | 01 | Mode AC Priorité | ||||||
02 | Mode économie d'énergie | |||||||
03 | Le mode de priorité de la batterie | |||||||
Technique Mppt | Courant de décharge et de courant de charge | 30A -50A (facultatif) | 30A-60A (facultatif) | |||||
Max Puissance d'entrée solaire | (12V 420W) / 840W (24 V) | 1400W (24 V) / 2800W (48V) | ||||||
La Plage de tension d'entrée MPPT | 18-60VCC(12V)/30-100Vcc(24 V) | 30-100Vcc(24V)/60-150Vcc(48V) | ||||||
La Compensation de température | 4mv/ºC | |||||||
Mode de charge | MPPT Charge intelligente | |||||||
Protéger | Il A Plus de Charge, Au cours de la Décharge, la Surcharge, Court- Circuit de Protection solaire et de marche arrière | |||||||
Environnement de travail | La température | 0~50ºC | ||||||
L'humidité | < 95%(pas de Rosée) | |||||||
Physique | Dimention, D X W X H(mm) | 460 X 245 X 200 | 630 X 280 X 200 | |||||
poids net (kg) | 16.5 | 19.5 | 22, 5 | 26 | 31.5 | 33, 5 | 35, 5 | |
L'emballage | Dimention, L X W X H(mm) | 530 X 335 X 255 | 740 X 355 X 275 | |||||
Poids brut (kg) | 18.8 | 21.8 | 24, 8 | 28.3 | 34, 9 | 36, 9 | 38, 9 | |
Quantité Par Carton | 1 Jeu Par Carton | |||||||
* Les modèles de produit Et Les spécifications Sont Sujettes À Changement Sans Préavis . |