Configuration :
| L'article | Unité | Le paramètre |
| Dimensions (L * W * H) | Mm | 14470*2800*3770 |
| Base de roue | Mm | 1470+4500+1350 |
| La voie (Source / arrière) | Mm | 2314/2314/2063/2063 |
| Porte à faux avant / arrière | Mm | 2404/2320, 2419/2320(QX) |
| L'extension avant / arrière | Mm | |
| Masse totale du véhicule dans la configuration de voyage | Kg | 43900 |
| Le modèle de moteur | / | D10.38-50 |
| Puissance nominale moteur / tr/min | Kw/(r/min) | 276/2000 |
| Max. La puissance du réseau / tr/min | Kw/(r/min) | 274/2000 |
| Max. Couple de sortie / tr/min | N.m/(r/min) | 1560/1200-1500 |
| La vitesse de déplacement maxi. | Km/h | ≥90 |
| Min. La vitesse de déplacement stable | Km/h | 2,5-3 |
| Min. Diamètre de braquage | M | ≤24 |
| Min. Diamètre de braquage à l'embout de flèche | M | ≤29 |
| Min. La clarté de plancher | Mm | 314 |
| Angle d'approche | 20 | |
| Angle de sortie | 15 | |
| Distance de freinage (à l'30km / h) | M | ≤10 |
| Max. de catégorie compétence | % | ≥45 |
| La consommation de carburant par 100 km | L | 40 |
| Niveau de bruit extérieur | DB(A) | ≤88 |
| Niveau de bruit en position assise | DB(A) | ≤90 |
|
Description
|
Unité
|
La valeur du paramètre
|
|
Longueur hors tout
|
Mm
|
13900
|
|
Largeur hors tout
|
Mm
|
2800
|
|
Hauteur hors tout
|
Mm
|
3575
|
|
Base de roue
|
Mm
|
2304+2075
|
|
Masse totale du véhicule dans la configuration de voyage
|
Kg
|
43000
|
|
Le modèle de moteur
|
Deo615.338
|
|
|
Puissance nominale du moteur
|
Kw/(r/min)
|
276/2200
|
|
Couple nominal du moteur
|
N.m/(r/min)
|
1500/1400
|
|
Max. Capacité de levage nominale totale
|
T
|
70
|
|
Rayon de braquage à la queue de la platine
|
Mm
|
3550
|
|
Max. Base de moment de charge flèche
|
KN.m
|
2303
|
|
Max. Entièrement de moment de charge-flèche étendue
|
KN.m
|
1129
|
|
Max. Entièrement de moment de charge-flèche étendue + flèche
|
KN.m
|
580.2
|
|
Longueur de flèche de la rampe de base
|
M
|
11.6
|
|
Longueur de la rampe complètement-flèche étendue
|
M
|
44,5
|
|
Longueur de la rampe complètement-flèche étendue + flèche
|
M
|
59,5
|
Photos de produit