MODÈLE | 4 glissières | 8 glissières | |
Perte par insertion (DB) | ≤2.0 | ≤3.5 | |
Longueur d'onde centrale (nanomètre) |
1271, 1291, 1311, 1331, 1351, 1371, 1391, 1411,
1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 |
||
L'espace de la Manche (nanomètre) | 20 | ||
Largeur de bande de la Manche (nanomètre) | ± 6.5 de λc | ||
Égalité de la Manche (DB) | ≤0.4 | ||
Uniformité de la Manche (DB) | ≤1.0 | ||
Isolement (DB) | Demux à canal adjacent | ≥30 | |
Glissière non adjacente de Demux | ≥40 | ||
Mux | ≥15 | ||
Directivité (dB) | ≥55 | ||
Perte de renvoi (DB) | ≥50 | ||
PDL (DB) | ≤0.15 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Stabilité thermique de longueur d'onde (nm/°C) | ≤0.003 | ||
Stabilité thermique de perte par insertion (dB/°C) | ≤0.005 | ||
Traiter de pouvoir (mW) | ≤500 | ||
Température de fonctionnement (°C) | 0 ~ +70 | ||
Température de stockage (°C) | - 40 ~ +85 |
CWDM | Type | Numéro de port | Longueur d'onde d'opération | Type de tresse | Type de connecteur | Taille de module |
M=MUX D=DMUX |
1X2 1X3 1X4
etc. |
1471nm 1491nm 1511nm etc. | 0=250um 1=900um 2=2mm 3=3mm 4=other | FC/APC SC/APC LC/PC etc. | Le cadre noir du module LGX de cas d'autres spécifient |