| Les redresseurs de haute efficacité | ||||||||||
| TYPE | Crête maximale | Moyenne maximale | Un maximum de marche avant | Un maximum de marche arrière | Un maximum de marche avant | Un maximum de | Paquet | |||
| Reversee | Rectifiée | Courant de surtension Prak | Courant | La tension | La marche arrière | |||||
| Voltag | Courant | @8.3Ms superposées | @VRRM TA=25 ºC | TA=25 ºC | Le temps de récupération | |||||
| VRRM | J'ai(AV) | IFSM | IR | Si | VF | Les DRT | ||||
| V | Un | Un | Μa | Un | V | Ns | ||||
| 1H1 | 50 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | R-1 | ||
| 1H2 | 100 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | |||
| 1H3 | 200 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | |||
| 1H4 | 300 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 50 | |||
| 1H5 | 400 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 50 | |||
| 1H6 | 600 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |||
| 1H7 | 800 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |||
| 1H8 | 1000 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |||
| Sa101S | 50 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | A-405 | ||
| Sa102S | 100 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | |||
| Sa103S | 200 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | |||
| Sa104S | 300 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 50 | |||
| Sa105S | 400 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 50 | |||
| Sa106S | 600 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |||
| Sa107S | 800 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |||
| Sa108S | 1000 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |||
| Son101 | 50 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | N-41 | ||
| Son102 | 100 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | |||
| Son103 | 200 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | |||
| Son104 | 300 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 50 | |||
| Son105 | 400 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 50 | |||
| Son106 | 600 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |||
| Son107 | 800 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |||
| Son108 | 1000 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |||
| Son151 | 50 | 1.5 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1.00 | 50 | N-15 | ||
| Son152 | 100 | 1.5 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1.00 | 50 | |||
| Son153 | 200 | 1.5 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1.00 | 50 | |||
| Son154 | 300 | 1.5 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1.30 | 50 | |||
| Son155 | 400 | 1.5 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1.30 | 50 | |||
| Son156 | 600 | 1.5 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1.70 | 70 | |||
| Son157 | 800 | 1.5 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1.70 | 70 | |||
| Son158 | 1000 | 1.5 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1.70 | 70 | |||
| Son201 | 50 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.00 | 50 | N-15 | ||
| Son202 | 100 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.00 | 50 | |||
| Son203 | 200 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.00 | 50 | |||
| Son204 | 300 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 50 | |||
| Son205 | 400 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 50 | |||
| Son206 | 600 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.70 | 70 | |||
| Son207 | 800 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.70 | 70 | |||
| Son208 | 1000 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.70 | 70 | |||
| EGP20A | 50 | 2.0 | 75 | 5.0 | 2.0 | 0.95 | 50 | N-15 | ||
| EGP20B | 100 | 2.0 | 75 | 5.0 | 2.0 | 0.95 | 50 | |||
| EGP20C | 150 | 2.0 | 75 | 5.0 | 2.0 | 0.95 | 50 | |||
| EGP20D | 200 | 2.0 | 75 | 5.0 | 2.0 | 0.95 | 50 | |||
| EGP20F | 300 | 2.0 | 75 | 5.0 | 2.0 | 1.25 | 50 | |||
| EGP20G | 400 | 2.0 | 75 | 5.0 | 2.0 | 1.25 | 50 | |||
| EGP20J | 600 | 2.0 | 75 | 5.0 | 2.0 | 1.75 | 70 | |||
| EGP20K | 800 | 2.0 | 75 | 5.0 | 2.0 | 1.75 | 70 | |||
| Son301 | 50 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.00 | 50 |
N-201AD
(DO-27) |
||
| Son302 | 100 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.00 | 50 | |||
| Son303 | 200 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.00 | 50 | |||
| Son304 | 300 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.30 | 50 | |||
| Son305 | 400 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.30 | 50 | |||
| Son306 | 600 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.70 | 70 | |||
| Son307 | 800 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.70 | 70 | |||
| Son308 | 1000 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.70 | 70 | |||
| Son501 | 50 | 5.0 | 200 | 10 | 5.0 | 1.00 | 50 |
N-201AD
(DO-27) |
||
| Son502 | 100 | 5.0 | 200 | 10 | 5.0 | 1.00 | 50 | |||
| Son503 | 200 | 5.0 | 200 | 10 | 5.0 | 1.00 | 50 | |||
| Son504 | 300 | 5.0 | 200 | 10 | 5.0 | 1.30 | 50 | |||
| Son505 | 400 | 5.0 | 200 | 10 | 5.0 | 1.30 | 50 | |||
| Son506 | 600 | 5.0 | 150 | 10 | 5.0 | 1.70 | 70 | |||
| Son507 | 800 | 5.0 | 150 | 10 | 5.0 | 1.70 | 70 | |||
| Son508 | 1000 | 5.0 | 150 | 10 | 5.0 | 1.70 | 70 | |||
| Son601 | 50 | 6.0 | 200 | 10 | 6.0 | 1.00 | 50 | R-6 | ||
| Son602 | 100 | 6.0 | 200 | 10 | 6.0 | 1.00 | 50 | |||
| Son603 | 200 | 6.0 | 200 | 10 | 6.0 | 1.00 | 50 | |||
| Son604 | 300 | 6.0 | 200 | 10 | 6.0 | 1.30 | 50 | |||
| Son605 | 400 | 6.0 | 200 | 10 | 6.0 | 1.30 | 50 | |||
| Son606 | 600 | 6.0 | 200 | 10 | 6.0 | 1.70 | 70 | |||
| Son607 | 800 | 6.0 | 200 | 10 | 6.0 | 1.70 | 70 | |||
| Son608 | 1000 | 6.0 | 200 | 10 | 6.0 | 1.70 | 70 | |||
| Remarque: Les DRT Conditions : Si =0, 5A IR =1.0A Irr =0, 25 A | ||||||||||