|
10-20KW
L'utilisation résidentielle Hybrid / arrêt du système solaire de grille |
||||||
| Modèle | 10KW | 12KW | 14KW | 16KW | 18KW | 20KW |
| Panneau solaire 550W | 18-20 pièces | 20-22 pièces | 24-26 pièces | 28-30 pièces | 32-34 pièces | 36-38 pièces |
| Hybrid/Off onduleur sur réseau | 1 Jeu | 1 Jeu | 1 Jeu | 1 Jeu | 1 Jeu | 1 Jeu |
| Lithium/batterie gel | 20kwh | 25kwh | 30kwh | 30kwh | 40kwh | 40kwh |
| Boîtier de distribution de la batterie | 1 Jeu | 1 Jeu | 1 Jeu | 1 Jeu | 1 Jeu | 1 Jeu |
| Câble PV/DC | 200 mètres | 300 mètres | 300 mètres | 400 mètres | 400 mètres | 400 mètres |
| Connecteur MC4 | 10 paires | 10 paires | 12 paires | 14 paires | 16 paires | 16 paires |
| Les supports de montage |
Aigu personnalisé/toit plat, la couleur de l'acier ou de masse de tuiles
Y compris tous les accessoires |
|||||
|
10-20KW
L'utilisation résidentielle sur la grille du système solaire |
||||||
| Modèle | 10KW | 12KW | 14KW | 16KW | 18KW | 20KW |
| Panneau solaire 550W | 18-20 pièces | 20-22 pièces | 24-26 pièces | 28-30 pièces | 32-34 pièces | 36-38 pièces |
| Sur l'onduleur sur réseau | 1 Jeu | 1 Jeu | 1 Jeu | 1 Jeu | 1 Jeu | 1 Jeu |
| Câble PV/DC | 300 mètres | 300 mètres | 300 mètres | 400 mètres | 400 mètres | 400 mètres |
| Connecteur MC4 | 10 paires | 10 paires | 12 paires | 14 paires | 16 paires | 16 paires |
| Les supports de montage |
Aigu personnalisé/toit plat, la couleur de l'acier ou de masse de tuiles
Y compris tous les accessoires |
|||||