SÉRIE EP | GERADOR | Modelo do gerador | PG2000EP/E. | PG2500EP/E. | PG3000EP/E. | PG3300EP/E. | PG3500EP/E. | |
Digite | Tipo de escova, monofásica | Tipo de escova, monofásica | Tipo de escova, monofásica | Tipo de escova, monofásica | Tipo de escova, monofásica | |||
Tensão nominal | 110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V, 110 V/220 V, 120 V/240 V. | |||||||
Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | |||
Potência nominal | 1,5KW/1,8KW | 2,0KW/2,2KW | 2,5KW/2,8KW | 2,8KW/3,0KW | 3,0 KW/3,3 KW | |||
Máx. Saída | 1,8KW/2,0KW | 2,2KW/2,5KW | 2,8KW/3,0KW | 3,0 KW/3,3 KW | 3,3KW/3,6KW | |||
Factor de potência | 0.78 COSφ | 0.78 COSφ | COS φ 0.78 | COS φ 0.78 | COS φ 0.8 | |||
MOTOR | Modelo do motor | PW160 | PW160 | PW200 | PW210 | PW225 | ||
Cilindrada | 163 cc | 163 cc | 196 cc | 208 cc | 223 cc | |||
Potência líquida | 3,0 kW/3600 rpm | 3,0 kW/3600 rpm | 3,7KW/3600rpm | 4.0KW/3600rpm | 4.2KW/3600rpm | |||
Diâmetro × curso | 68 mm × 45 mm | 68 mm × 45 mm | 68 mm × 54 mm | 70 mm × 54 mm | 70 mm × 58 mm | |||
Tipo de combustível | Gasolina sem chumbo | Gasolina sem chumbo | Gasolina sem chumbo | Gasolina sem chumbo | Gasolina sem chumbo | |||
Capacidade do depósito de combustível | 15 L. | 15 L. | 15 L. | 15 L. | 15 L. | |||
Tipo de óleo | SF ou superior | SF ou superior | SF ou superior | SF ou superior | SF ou superior | |||
Capacidade de óleo | 0,6L | 0,6L | 0,6L | 0,6L | 0,6L | |||
Ruído | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | |||
Lubrificação | Salpicos | Salpicos | Salpicos | Salpicos | Salpicos | |||
Sistema de arranque | Arranque de recuo/arranque elétrico | Arranque de recuo/arranque elétrico | Arranque de recuo/arranque elétrico | Arranque de recuo/arranque elétrico | Arranque de recuo/arranque elétrico | |||
Tipo de calço | Alavanca manual | Alavanca manual | Alavanca manual | Alavanca manual | Alavanca manual | |||
PACOTE
DIMENSÃO |
Peso seco | 37,7 kg/44,7 kg | 40,2Kg/47,2Kg | 43,6 kg/50,6 kg | 46,3 kg/53,3 kg | 46,3 kg/53,3 kg | ||
Dimensões (CxLxA) | 610 mm × 455 mm × 470 mm/610 mm × 485 mm × 470 mm | |||||||
40 PÉS/40 PÉS/40 HQ | 225/475/475 | 225/475/475 | 225/475/475 | 225/475/475 | 225/475/475 |