Peso bruto | 163.08 kg |
Peso líquido | 153 kg |
EAN | 5702428585330 |
Norma de Aprovação |
Marcação CE
UL |
A técnica da marca | Scroll Compressor |
Controlo de capacidade | Velocidade fixa |
Color | Blue |
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] | 380-400/3/50 460/3/60 |
Código de configuração | Single |
Tipo de ligação | Soldado |
Descrição | SH300-4 |
Diâmetro [mm] | 333 mm |
Conexão de alta estatura [mm] | 664 mm |
Tamanho do tubo de conexão de descarga [A] | 1 1/8 in |
Tamanho da conexão de descarga [A] | 1 1/8 in |
Número de desenho | 8556090C |
Economizador | Nenhum |
A fábrica HP [Bar] | 0 bar |
A fábrica LP [Bar] | 0 bar |
Padrão de montagem | ODF |
[Frequência Hz] | 50/60 |
Medidor com a HP | Nenhum |
Pórtico do Medidor LP | Schrader |
Código de última geração | B |
Suporte de vidro | Multiprocessamento |
O torque de vidro [Nm] | 50 Nm |
Lado de alta pressão máxima (PS) | 45 bar |
Alto valor da tensão nominal em 50Hz [V] | 400 V |
Alto valor da tensão nominal em 60Hz [V] | 460 V |
Valor máximo da faixa de tensão a 50Hz [V] | 440 V |
Valor máximo da faixa de tensão em 60Hz [V] | 506 V |
Classe de protecção IP | IP54 (com bucim) |
Lado de baixa pressão máxima (PS) | 30,2 bar |
Baixo valor de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Baixo valor da tensão nominal em 60Hz [V] | 460 V |
Valor mínimo da faixa de tensão a 50Hz [V] | 342 V |
Valor mínimo da faixa de tensão em 60Hz [V] | 414 V |
LRA | 260 A |
MCC | 65 Um |
Número do modelo | SH300B4ABE |
A protecção do motor | Módulo de protecção electrónica, 110/240 V |
O torque de montagem [Nm] | 21 Nm |
Fonte de alimentação de rede [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Capacidade de refrigeração nominal 60 kBTU/h | 317.41 kBtu/h |
Capacidade de refrigeração nominal a 50Hz | 69 kW |
Capacidade de refrigeração nominal a 60Hz | 93 kW |
Capacidade de aquecimento nominal a 50Hz | 68,5 kW |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Carga de Óleo [L] | 6.7 L |
Drenagem de Óleo | Queimador de 1/4'' |
A equalização de óleo | 2-1/4" Rotolock |
Referência do óleo | 160SZ |
Altura da embalagem [mm] | 736 mm |
Embalagem [mm] | 570 mm |
Peso da embalagem [kg] | 161 kg |
Largura da embalagem [mm] | 475 mm |
Formato de embalagem | Pacote único |
Quantidade de embalagem | 1 |
Fase | 3 |
Conexões de energia | Prisioneiro M5 |
O refrigerante | R410A |
A carga de fluido criogénico [kg] [Max] | 13,5 kg |
Válvula de Alívio | Nenhum |
Proteção de rotação inversa | Módulo eletrônico |
RLA | 46,4 A |
Velocidade de rotação a 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidade de rotação em 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
O uso de segmento | Ar condicionado |
Instruções de envio | Instruções de instalação |
Módulo de envio | Protecção electrónica módulo montado na caixa de terminais |
Suporte despachado | Kit de montagem com anéis isolantes rígidas, parafusos, porcas, mangas e arruelas |
Óleo enviados | Carga de óleo inicial |
Conexão de Sucção estatura [mm] | 331 mm |
Tamanho do tubo de conexão de sucção [A] | 1 5/8 in |
Conexão de Sucção tamanho [A] | 1 5/8 in |
Cilindrada unitária [cm3] | 285.5 cm³ |
Technology | Role |
Testar a IFD [Bar] [Max] | 37 bar |
O teste HP [Bar] [Max] | 45 bar |
Testar LP [Bar] [Max] | 30 bar |
Apertar ao terra [Nm] | 4 Nm |
Apertar ao poder [Nm] | 3 Nm |
Altura total [mm] | 723 mm |
Digite | SH |
Designação do tipo | Compressor |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Resistência da bobina para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0,48 Ohm |
Modelo | Norminal TR | Capacidade | Input | COP | E.E.R | Barulho | Disp. | O óleo | Peso | |||
50Hz | ||||||||||||
A HP | W | Btu/h | Kw | W/W | Btu/hW | DBA | O cm3/rev | M3/h | Dm3 | Kg | ||
R22 | SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 70 | 114,5 | 19,92 | 3.25 | 72 |
SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 70 | 120,5 | 20,97 | 3.25 | 72 | |
SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 70 | 127.2 | 22,13 | 3.25 | 72 | |
SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7,82 | 3.32 | 11.3 | 75 | 144.2 | 25.09 | 3.25 | 80 | |
SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 76 | 155 | 26.97 | 3.8 | 80 | |
SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 75 | 166,6 | 28.99 | 3.25 | 80 | |
SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8,93 | 3.37 | 11.5 | 76 | 166,6 | 28.99 | 3.8 | 80 | |
SM148 | 12 | 36100 | 123200 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 79 | 199 | 35,82 | 3.3 | ||
SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.6 | 3.37 | 11.5 | 79,5 | 216.6 | 37.69 | 4 | 94 | |
SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11,59 | 3.37 | 11.5 | 79,5 | 216.6 | 37.69 | 3.3 | ||
SM175 | 14 | 42000 | 14300 | 12,46 | 3.37 | 11.5 | 80 | 233 | 40.54 | 6.6 | 103 | |
SM185 | 15 | 45500 | 155300 | 13.62 | 3.34 | 11.4 | 80 | 249.9 | 43,48 | 6.6 | 103 | |
SM240 | 20 | 61834 | 211760 | 18,78 | 3.29 | 11.2 | 81,6 | 347.8 | 60.52 | 8 | 160 | |
SM300 | 25 | 267400 | 23.6 | 3.31 | 11.3 | 81,6 | 437.5 | 76,1 | 8 | 160 | ||
R134a/
R404a/ R407c/ R507 |
SZ084 | 7 | 19300 | 66000 | 6.13 | 3.15 | 10.7 | 73 | 114,5 | 19,92 | 3.25 | 72 |
SZ090 | 7.5 | 20400 | 69600 | 6.45 | 3.16 | 10.8 | 73 | 120,5 | 20,97 | 3.25 | 72 | |
SZ100 | 8 | 21600 | 73700 | 6,84 | 3.15 | 10.8 | 73 | 127.2 | 22,13 | 3.25 | 72 | |
SZ110 | 9 | 24600 | 84000 | 7,76 | 3.17 | 10.8 | 77 | 144.2 | 25.09 | 3.25 | 80 | |
SZ115 | 9.5 | 26900 | 91700 | 8.49 | 3.16 | 10.8 | 78 | 155 | 26.97 | 3.8 | 80 | |
SZ120 | 10 | 28600 | 97600 | 8,98 | 3.18 | 10.9 | 77 | 166,6 | 28.99 | 3.25 | 80 | |
SZ125 | 10 | 28600 | 97500 | 8.95 | 3.19 | 10.9 | 78 | 166,6 | 28.99 | 3.8 | 80 | |
SZ148 | 12 | 35100 | 119800 | 10,99 | 3.19 | 10.9 | 79 | 499 | 35,82 | 3.3 | ||
SZ160 | 13 | 37600 | 128200 | 11.58 | 3.24 | 11.1 | 80,5 | 216.6 | 37.69 | 4 | 94 | |
SZ161 | 13 | 37900 | 129500 | 11.83 | 3.21 | 10.9 | 80,5 | 216.6 | 37.69 | 3.3 | ||
SZ175 | 14 | 40100 | 136900 | 12,67 | 3.17 | 10.8 | 81 | 233 | 40.54 | 6.6 | 103 | |
SZ185 | 15 | 43100 | 147100 | 13.62 | 3.16 | 10.8 | 81 | 249.9 | 43,48 | 6.6 | 103 | |
SZ240 | 20 | 59100 | 202300 | 18.57 | 3.18 | 10.9 | América do Norte | 347.8 | 60.52 | 8 | 160 | |
SZ300 | 25 | 72800 | 248460 | 22.76 | 3.2 | 10.9 | América do Norte | 437.5 | 76,1 | 8 | 160 |