Nombre del producto | Salsa de Soy de sushi 200ml |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de Marca | DELTA DEL RÍO GOLDEN PEARL |
Especificación | 150ml*24btls/cartón, 150ml*48btls/cartón, 200ml*24btls/cartón, 250ml, 500ml, 600ml, 630ml, 640mL 1000ml, 1,625L, 1,7L, 1,9l, 1gallon, 5lbs, 5gallon, 5L, 5kg, 8L, 15kg, 18L, 20L, 25kg, 200L, 1000L |
Materia prima | Soja |
Embalaje | Botella de vidrio |
Vida útil | 2 años/24 meses |
Tipo de procesamiento | De elaboración natural |
Volumen | 200ml |
Color | Color marrón claro |
Olor | Salsa fuerte y aroma de frijol conservado |
Gusto | Sabe algo salado, dulce, proporcionado para cocinar |
Apariencia | Superficie brillante, líquido grueso |
OEM | Sí |
No OMG | Sí |
Formulario | Líquido |
Sugerencia de servicio | Perfecto para sushi, mariscos, galletas de arroz japonés glaseado. También es adecuado para cocinar teriyakistir-fritura platos, arroces platos y como marinada para carnes, pescados y platos de verduras. |
Certificación | BRC, HACCP,ISO22000,QS,KOSHER,HALAL, NÚMERO FDA |
hora de entrega | 15-25 días después del depósito de recepción |
Ventaja | Kwangna aquí en China es una empresa que cubre fábricas y la empresa de exportación. Nuestra empresa se especializa en los campos de la alta calidad de sabor de alimentos, aceite de cocina, salsas de soja, fideos, galletas, etc. Hemos estado ofreciendo un servicio dedicado a los clientes durante más de 20 años.siempre estamos proporcionando los mejores productos y servicios a nuestros clientes. |
ESPECIFICACIÓN SEGÚN CTN | Tamaño del paquete | CTNS/20'GP |
(ML/G/KG*BOTELLAS) | (Longitud*ancho*altura cm) | |
150ml*24 | 32*21*18,3 | 2351 |
150ml*48 | 43*32*20,3 | 1280 |
200ml*24 | 37*24,5*15,5 | 1724 |
280g*24 | 34,6*23*21,6 | 1409 |
310g*24 | 37*25*21,5 | 1218 |
500g*12 | 41,5*28*26,5 | 787 |
500g*15 | 34*21*25,5 | 1670 |
500g*24 | 28,8*21,6*23,5 | 1657 |
430ml*12 | 27,5*20,8*26,3 | 1610 |
710g*12 | 30,5*22,5*27,5 | 1284 |
630ml*12 | 30,5*22,5*30,5 | 1330 |
610ml*24 | 45,5*31*31 | 553 |
760ml*6 | 28,1*18,1*27,7 | 1719 |
5LBS*6 | 34,4*21,8*22,4 | 1442 |
5LBS*12 | 44,5*34,5*23,8 | 663 |
1Gallon*6 | 48,5*32,3*31,5 | 494 |
2,2KG*6 | 31,3*24,8*27 | 156 |
5L*4Jars | 42*26*33,5 | 662 |
5L*2Jars | 31*17*35,2 | 1306 |
15KG*1 | 30*16*37 | 1364 |
15KG*2 | 33,7*30*38,5 | 622 |
500ml*12 | 28,8*22,3*25,6 | 1875 |
500ml*24 | 43,5*29,2*25,8 | 920 |
6KG*2 | 36*18*28,5 | 1312 |
10KG*2 | 28,5*27*33 | 954 |
1,7L*6 | 32,7*22*29,4 | 1239 |
330g*24 | 45,5*29,7*12,7 | 1412 |
230g*24 | 29,3*21,8*19,6 | 1935 |
2KG*6 | 37*25*23 | 1139 |
¿por qué elegirnos?
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿es usted una fabricación?