Descripción general de la CPU | |
El número de procesador | El procesador Intel® Celeron® N2840 |
Core/hilo | Rosca dual de doble núcleo |
Gráficos de procesador | Gráficos HD integrado |
El tamaño de la memoria del equipo | 2GB 4GB 8GB DDR3 |
Almacenamiento de equipo | 32GB /64GB/128GB 256 GB/512GB SSD |
Los puertos de interfaz | |
Número de puerto USB 2.0 | 2 |
Número de puerto USB3.0 | 2 |
Número de RJ232 | 2 |
Número de puerto RJ45 | 1 |
El puerto VGA | 1 |
Puerto HDMI | 1 |
El ambiente de trabajo | |
El consumo de energía | 10 vatios |
El sistema de refrigeración | La refrigeración pasiva con disipador de calor |
Sistema operativo admitido | Windows 7 / 8.1 / 10 & Linux |
Estado del dispositivo | |
El dispositivo (x An x D) | 140x130x45 mm. |
Peso (kg) | N.W 0,66kg, G.W 1.3KG |
Material | Caja de aleación de aluminio blanco. |
Montaje VESA | Disponible |