Chemische samenstelling van ASTM A234 gelegeerd stalen pijpfittings(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit | C | MN | P | S | SI | CR | MA | Andere |
WP1 | 0.28 | 0.30-0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10-0.50 | - | 0.44-0.65 | - |
WP12 CL1, WP12 CL2 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | - |
WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
WP11 CL2, WP11 CL3 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
WP22 CL1, WP22 CL3 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | - |
WP24 | 0.05-0.10 | 0.30-0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.15-0.45 | 2.20-2.60 | 0.90-1.10 | * A |
WP5 CL1, WP5 CL3 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | - |
WP9 CL1, WP9 CL3 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 1.00 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | - |
WPR | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.045 | 0.050 | - | - | - | *B |
WP91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 0.85-1.05 | 0.85-1.05 | *C |
WP911 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10-0.50 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | *D |
WP92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | *E |
*Alle vermelde waarden zijn maximaal, tenzij een bereik is opgegeven of anderszins is opgegeven.
*A - Cu: 0.75-1.25, al: ≤0.020, B: 0.0015-0.0070, N: ≤0.12, Ti: 0.06-0.10, V: 0.20-0.30. *B - Ni: 1.60-2.24, Cu: 0.75-1.25.
*C - Ni: ≤0.40, V: 0.18-0.25, Co: 0.06-0.10, N: 0.03-0.07, al: ≤0.02, Ti: ≤0.01, ZR: ≤0.01.
*D - Ni: ≤0.40, V: 0.18-0.25, Co: 0.06-0.10, N: 0.04-0.09, al: ≤0.02, B: 0.003-0.006, W: 0.90-1.10, Ti: ≤0.01, ZR: ≤0.01.
*E - Ni: ≤0.40, al: ≤0.02, B: 0.001-0.006, Co: 0.04-0.09, N: 0.03-0.07, Ti: ≤0.01, W: 1.50-2.00, V: 0.15-0.25, ZR: ≤0.01.
*de eenheid [%" moet worden toegepast op de chemische samenstelling van *A tot *E.
Mechanische eigenschappen van ASTM A234 gelegeerd stalen pijpfittings | ||||
---|---|---|---|---|
Kwaliteit | Treksterkte, min. Ksi[MPa] | Opbrengststerkte, min. Ksi[MPa] | Verlenging, min. % | |
Longitudinaal | Transversaal | |||
WP1 | 55-80[380-550] | 30[205] | 20 | 13 |
WP12 CL1 | 60[415] | 32[220] | 22 | 14 |
WP12 CL2 | 70[485] | 40[275] | 22 | 14 |
WP11 CL1 | 60[415] | 30[205] | 22 | 14 |
WP11 CL2 | 70[485] | 40[275] | 22 | 14 |
WP11 CL3 | 75[520] | 45[310] | 22 | 14 |
WP22 CL1 | 60[415] | 30[205] | 22 | 14 |
WP22 CL3 | 75[520] | 45[310] | 22 | 14 |
WP24 | 85[585] | 60[415] | 20 | - |
WP5 CL1 | 60[415] | 30[205] | 22 | 14 |
WP5 CL3 | 75[520] | 45[310] | 22 | 14 |
WP9 CL1 | 60[415] | 30[205] | 22 | 14 |
WP9 CL3 | 75[520] | 45[310] | 22 | 14 |
WPR | 63-99[435-605] | 46[315] | 20 | - |
WP91 | 90[620] | 60[415] | 20 | 13 |
WP911 | 90-120[620-840] | 64[440] | 20 | 13 |
WP92 | 90-120[620-840] | 64[440] | 20 | 13 |
Pijpfittingen van ASTM A234 gelegeerd staal moeten, na zich te hebben gevormd bij een hoge temperatuur, worden afgekoeld tot een temperatuur die onder het kritische bereik ligt onder geschikte omstandigheden om schadelijke defecten als gevolg van te snelle koeling te voorkomen, maar in geen geval sneller dan de koelsnelheid in de stilstaande lucht.