| LG918 | E1815215A29 |
| التكوين الأساسي | |
| المحرك | Yuchai YC4D80-T20 |
| نظام ناقل الحركة | نقل طاقة عمود ثابت، محور تشغيل مقوى SDLG |
| النظام الهيدروليكي | التحكم الدليلي |
| ذراع الرفع | قياسي |
| صمام التحكم | صمام ثنائي الوصلات |
| نظام الفرامل | دواسة الفرامل المزدوجة |
| الكابينة | قياسي |
| التدفئة والتبريد | مكيف الهواء |
| تكوين آخر | قفل بدء التشغيل |
| مقياس سرعة المحرك | |
| خرطوم لنفخ الإطار | |
| قفل خزان الوقود | |
| تكوين مفصل | |
| البعد الإجمالي | |
| الطول*العرض*الارتفاع | 5790*2140*2920 مم |
| قاعدة العجلات | 2260 مم |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي | 290 مم |
| الحد الأقصى لارتفاع التفريغ | 2510 مم |
| ارتفاع الرفع | 3200 مم |
| مسافة التفريغ | 920 مم |
| زاوية التفريغ | 45 درجة |
| مداس العجلة | 1630 مم |
| زاوية التوجيه | 35 درجة |
| نصف قطر التقاطع الأفقي | 5082 مم |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 4460 مم |
| المعلمات الإجمالية | |
| سعة الخلفية | 1, 0 م3 (1, 0-1, 4) |
| الحمل المقدر | 1800 كجم |
| الوزن التشغيلي | 6400 كجم |
| أقصى قوة جر | 56 كيلونيوتن |
| الحد الأقصى لقوة الكبح | 58 كيلونيوتن |
| حمل القلب | 36 كيلونيوتن |
| المحرك | |
| الطراز | YC4D80-T20 |
| النوع | تبريد بالمياه، رباعي الأشواط، حقن مباشر |
| الطاقة المقدرة | 58 كيلووات |
| السرعة المقدرة | 2400 لفة/الدقيقة |
| إزاحة المحرك | 421 مل |
| أقصى عزم | 265N. M |
| معيار الانبعاثات | GB 20891-2007 |
| الحد الأدنى لمعدل استهلاك الوقود | 235 جم/kw. H |
| نظام ناقل الحركة | |
| محول Torgue | محول عزم الدوران الهيدروليكي ثلاثي العناصر أحادي المرحلة |
| نوع ناقل الحركة | نقل قدرة العمود الثابت+سرعة عالية/منخفضة |
| التروس | الأمام 2 إلى الخلف 2 |
| النظام الهيدروليكي لجهاز العمل | |
| النوع | التحكم الهيدروليكي الدليلي |
| الوقت الإجمالي | 9, 1 |
| نظام الفرامل | |
| نوع فرامل الخدمة | نوع القرص الهيدروليكي فوق الهواء |
| نوع مكبح الانتظار | مكبح المداس الداخلي المتوسع للتحكم اليدوي |
| نظام التوجيه | |
| النوع | التوجيه المفصلي الهيدروليكي الكامل المستشعر للحمل |
| ضغط النظام | 12 [مبا] |
| سعة التعبئة | |
| الوقود | 120 لترًا |
| الزيت الهيدروليكي | 100 لتر |
| المحرك | 13 لترًا |
| ناقل الحركة | 20 لترًا |
| محور القيادة | أمامي 10L+ خلفي 10L |
| نظام الكبح | 4L (الدفع الرباعي |