| نوع | [رول51] |
| شوط | |
| سرعة | [0-8كم/ه] |
| يلتفت شعاع | [1900مّ] |
| يصعد قدرة في نظرية | 30% |
| عمليّة رصّ | |
| [ستتيك لوأد] أماميّ/خلفيّ | [70/75ن/كم] |
| اتّساع اسميّ | [0.5مّ] |
| اهتزاز تردّد | [65هز] |
| قوة مثير | [22ن] |
| [وتر تنك] حجم | [150ل] |
| عمل | |
| إدارة وحدة دفع | [بلونجر بومب] متغيّر, إزاحة ثابتة محرك هيدروليّة |
| اهتزاز | [جر بومب], ترس محرك |
| يلتفت | توجيه هيدروليّة |
| محرك | |
| نموذج | هوندا, [غإكس630] |
| نوع | برّد [غسلين نجن], هواء, [4ستروك], [أهف], أسطوانة مزدوجة |
| قوة | [20هب/3600ربم] |
| [فول تنك] حجم | [30ل] |
| مزلّق [ل] | [1.8ل] |
| [فول كنسومبأيشن] | [313غ/كوه] |
| بعد | |
| عرض من فولاذ عجلة | [900مّ] |
| قطر من فولاذ عجلة | [560مّ] |
| أثر | [1340مّ] |
| [توتل لنغث] | [2070مّ] |
| عرض إجماليّة | [980مّ] |
| إرتفاع إجماليّة | [2250مّ] |
| تعليب حجم | 2300 × 1140 × [1700مّ] |
| وزن | |
| يعمل وزن | [1480كغ] |