Fiche de spéCification de produit | |||
Nom du produit | Les conserves au sirop Loquat | ||
L'ingréDient | Loquat fraîChes, du sucre,l'eau | ||
Forme | Tour | ||
Les additifs alimentaires | Pas de tous les additifs et de la préServation | ||
La saison de production | Mars_Mai | ||
Paquet |
ÉTiquettes en papier colléFacile d'ouvrir les couvercles de boîTes de conserve ou normal en cartons ou les bacs d'exportation BoîTes coloréEs avec Easy ouvrir les couvercles ou les couvercles de normal en cartons ou les bacs d'exportation |
||
Le certificat | IFS,ISO, HACCP, BRC,,FDA,KOSHER | ||
La duréE de vie | 3 ans aprèS la date de la production sous condition de stockage approprié,un jour dans l'fridage aprèS ouverture | ||
Condition de stockage | 3 ans aprèS la date de la production sous condition de stockage approprié,un jour dans l'fridage aprèS ouverture | ||
Flux de processus | La séLection de matéRiaux waxberry frais de nettoyage àMise en boîTes de conserve waxberry--ajout de sucre de l'eau-couvrant la couvercle-cuisson dans la chaudièRe-Cooling-Sending dans des entrepôTs | ||
déTails de l'emballage | |||
Taille | poids net | Poids àSec | Le chargement de la quantité (1x20ft) |
425GX24tins | 425g | 180g | 1880CTN |
567GX24tins | 567g | 230g/255g | 1350CTN |
800GX12tins | 800g | 380g | 1800CTN |
3000GX6tins | 3000g | 1300g | 1080CTN |
Termes d'entreprise | |
Nom du produit | Cocktail de fruits en conserve, les conserves de fruits de mixage |
MOQ | 100CTN (Mix conteneur) |
Le paiement | T/T L/C D/P, etc. |
déLai de livraison | Environ 15 jours aprèS confirmation de commande |
Nom de marque | Marque du client |