| Potência nominal de CA(W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
| Max AC Potência Aparente (VA) | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 27000 |
| Corrente de saída máx.(A) | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 36 |
| Saída AC nominal | 50/60 Hz:400 Vac | ||||||
| Faixa de saída AC | 45/55 Hz:280~490 Vac (ADJ) | ||||||
| Fator de Potência | 0.8Laging 0.8leading ... | ||||||
| As harmônicas | <1,5% | ||||||
| Tipo de grade | 3W/N/PE | ||||||
| Eficiência energética | |||||||
| Eficiência máxima | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,5% | 98,5% | 98,6% | 98,7% |
| Eficiência do euro | 97,7% | 97,8% | 97,9% | 98,0% | 98,1% | 98,1% | 98,2% |
| MPPTefficiency | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Segurança e protecção | |
| Protecção contra polaridade reversa de DC | Sim |
| Disjuntor de entrada DC | Sim |
| SPD DC/AC | Sim |
| Proteção contra correntes de fuga | Sim |
| Detecção de impedância de isolamento | Sim |
| Proteção de Corrente Residual | Sim |
| Dimensões(W/H/D) | 510/484/271.5mm | 607/540/271.5mm |
| Peso | 35kg | 47,5 kg |
| Faixa de temperatura operacional | - 25 ºC +60 ºC | |
| Grau de proteção | IP65 | |
| Conceito de refrigeração | Convecção natural | |
| Topology | Para | |
| Exibir | Visor LCD | |
| A humidade | 0-95% ,sem condensação | |
| CommunicationRS485/WIFI | Sim/Opt | |
| Warranty : 5/10/20 anos | Sim/opt/Opt | |