Carrozzeria del veicolo | |
Dimensioni (L*L*a)(mm) | 1970*825*1125 |
Passo (mm) | 1300 |
Distanza libera da terra minima (mm) | 170 |
Altezza sedile | 740 |
Peso netto (kg) | 105 |
Peso in ordine di marcia dell'intero veicolo (kg) | 115 |
Massa totale massima impostata in fabbrica (kg) | 265 |
Max. Carico ammesso (kg) | 160 |
Modalità di frenata | Disco anteriore/tamburo posteriore |
Ruota | Lega |
Dimensioni pneumatici | Front2.75-18 Rear110/90-16 |
Faro | Alogeno |
Forma cornice | Telaio tubolare ad alta rigidità |
Motore | |
Tipo di motore | Aria, monocilindrico, 4 tempi |
Avviare il sistema | Elettrico/Kick |
Metodo di alimentazione dell'olio | Carburatore |
Tipo di trasmissione | Cambio ciclo a 5 velocità |
Metodo di lgnizione | C. D.I. |
Impianto di lubrificazione: Spray a pressione | Spruzzi di pressione, spruzzi di pressione |
Tipo di albero a camme | Overhead |
Cilindrata (ml) | 125 |
Potenza netta massima e velocità corrispondente (KW/r/min) | 7.5/8500 |
Coppia massima e velocità corrispondente (N·m/r/min) | 8.5/7500 |
Velocità massima (km/h) | 85 |
Configurazione opzionale | |
Motore | 125 CC / 150 CC |
Metodo di alimentazione dell'olio | Carburatore / EFI intelligente |
Faro | Alogena/LED |
Luce di segnalazione | Alogena/LED |
Dimensioni pneumatici | Front2.75-18 Rear110/90-16 O Rear3.50-16 |