Product Parameter
| Model | / | 1604 | |
| External dimensions (length*width*height) | mm | 4630*2240*2930 | |
| Wheelbase or track ground length | mm | 2300 | |
| Wheel base (front wheel/rear wheel) or gauge | mm | 1630,1730,1830,1930/1630-2230 | |
| Common track (front wheel/rear wheel) or gauge | mm | 1630/1700 | |
| Minimum use quality | kg | 4530 | |
| Standard counterweight (front/rear) | kg | 440/180 | |
| Maximum counterweight (front/rear) | kg | 440/360 | |
| Minimum ground clearance | mm | 390(Front axle oil drain plug) | |
| Number of gears | Forward/backward/crawl | / | 16/8/0 |
| Main transmission/auxiliary transmission/other | / | 4/(2+1)/2 | |
| Theoretical speed of each gear | km/h |
Forward gear:
Slow I1.6 II 2.1 III 2.7 IV 5.3 Pride I 2.3 II3.1 III4.0 IV7.9 Low fast I6.8 II 9.0 III 11.7 IV 22.8 High speed I10.0 II 13.4 III 17.3 IV 33.7 Reverse gear: Slow down I2.4 II 3.2 III 4.2 IV 8.1 Rewind I 10.3 II 13.7 III 17.8 IV 34.7 |
|
| Engine and clutch coupling method | / | Direct | |
| Starting method | / | Electric starter | |
| PTO shaft power | kw | 100 | |
| main traction force | KN | 35 | |
| Number of cylinders | / | 4 | |
| Bore×stroke | mm | 108*132 | |
| Rated power | kw | 117.6 | |
| Rated speed | r/min | 2200 | |
| Type Approval Certificate | / | CN FC G3 000158 000498 000001 | |
Can be applied to
Packing&Shipping
After-sales service