El motor | ||
Hacer | Caterpillar | |
El modelo | 3306 | |
Potencia bruta | ||
El desplazamiento | 640.7 de cu en | 10,5 L |
Funcionamiento | ||
Peso operativo | 44551 lb | 20238 kg. |
La capacidad de combustible | El 80,3 gal. | 304 L |
La capacidad de fluido del sistema Hydrauilc | El 54,2 gal. | 205 L |
El peso basculante estática | 30547.3 lb | 13856 kg. |
El radio de giro | 23.3 ft en | 7104 mm |
El tamaño de neumático | 26.5-25 14PR | |
La transmisión | ||
Número de marchas de avance | 4 | |
Número de marchas atrás | 4 | |
La máxima velocidad de avance. | 23,7 km/h | 38,2 km/h |
La velocidad máxima - Marcha atrás | 27,1 km/h | 43,6 km/h |
sistema hidráulico | ||
Tiempo de elevación | 7.1 seg. | |
Tiempo de descarga | 2 seg. | |
Menor tiempo | 2.4 seg. | |
La cuchara | ||
Fuerza de desprendimiento | 41918 lb | KN |
Volcar la holgura en la elevación máx. | 9.8 ft en | 2973 mm |
El ancho de la cuchara | En 10 ft. | 3059 mm |
- Capacidad de la cuchara colmada | 4.7 yd3 | 3,6 m3 |
- Capacidad de la cuchara golpeó | 4.2 yd3 | 3.2 m3 |
Dimensiones | ||
La longitud con la cuchara en el suelo | 26.9 ft en | 8203 mm |
Ancho de más de neumáticos | 9.8 ft en | 2990 mm |
La altura de la parte superior de la cabina | 11.7 ft en | 3580 mm |
Distancia al suelo | 1.6 ft en | 501 mm |
Distancia entre ejes | 11 ft en | 3350 mm |
El pasador de articulación - Altura máx. | 1.5 ft en | 459 mm |
Llegar a y el volcado de elevación máx. | 4.2 ft en | 1285 mm |
Excavadora utilizada | Hitachi | Ex100WD,ex60, EX160W-1,EX120,EX200,ZX200,ZX300,etc. |
Hyundai | 55,60,lc130-5,130 210-5wd-5,200-5D,D,220LC-5,210w-5,etc. | |
Kobelco | Sk60,SK55, SK120,sk07N2, SK200,SK330,SK350,SK210,etc. | |
Daewoo | Dh55-5,dh60-7,dh220-7,dh250,dh300,DH55,DH60,etc. | |
Caterpillar | 305.5,307b,307c,320b,320c,320D, 325b,325c,325D, 330b,330c,etc. | |
Kumatsu | Pc55,pc120,pc200, PC220,pc300, PC350,pc400,pc450,etc. | |
Volvo | 210blc,240blc,290blc,360blc,ce55,460blc,etc. | |
Sumitomo | 280f2,200un1,200un2,2003,330un a3,etc. |
Usa
Rueda Pala cargadora |
Caterpillar | 936e,938,950966b,d,966e,966f,966g,etc. |
Kumatsu | Wa300-1, WA320-1, WA360-3, wa380,wa400,etc. | |
Kawasaki | Klld65z,z,kld kld50,kld70b85z,etc. | |
El TCM | 75b,810,etc. | |
La retroexcavadora | Caso580l,caso580,caso580m,jcb 3CX,jcb 4CX,etc. |
Utiliza una topadora | Caterpillar | D3c,d4h5h,D,D6C,D6D,D6h,d6g,d6d7r,g,h,d7d8k,etc. |
Komatsu | D85A-18,d85a-21,d155a-a,d155A-2,d155A-3, etc... |
Usa
Camino Roller |
Dynapac | Ca25s,ca25d,ca25PD,ca30d,etc. |
Ingersoll Rand | Sd100, SD100D, SD150d,etc. | |
Bomag | Bw213d-2,nos217d-2,BW219d-2,etc. |
Las motoniveladoras usadas | Caterpillar | 120g, 12g, 14G,140h,140G,140k,etc. |
Komatsu | Gd511a,gd623a,gd505a,gd605r,etc. |
Más detalles póngase en contacto conmigo: | Miss Mandy |
Teléfono/ | |
Teléfono | |
Sitio web |