Le point | 							 Largeur du panneau (mm) | 							 Longueur du panneau(mm) | 							 L'épaisseur (mm) | 							 Largeur de fente (mm) | 							 Longueur de fente (mm) | 		
				 XPD-01 | 							 305 | 							 305 | 							 30 | 							 0,1 - 2,5 | 							 4 - 16 | 		
				 XPD-02 | 							 305 | 							 305 | 							 45 | 							 0,1 - 2,5 | 							 4 - 16 | 		
				 XPD-03 | 							 610 | 							 305 | 							 30 | 							 0,1 - 2,5 | 							 4 - 16 | 		
				 XPD-04 | 							 610 | 							 305 | 							 45 | 							 0,1 - 2,5 | 							 4 - 16 | 		
				 XPD-05 | 							 610 | 							 305 | 							 50 | 							 0,1 - 2,5 | 							 4 - 16 | 		
				 XPD-06 | 							 650 | 							 500 | 							 50 | 							 0,1 - 2,5 | 							 4 - 16 | 		
				 XPD-07 | 							 915 | 							 305 | 							 30 | 							 0,1 - 2,5 | 							 4 - 16 | 		
				 XPD-08 | 							 1200 | 							 305 | 							 30 | 							 0,1 - 2,5 | 							 4 - 16 | 		
				 XPD-09 | 							 1220 | 							 515 | 							 40 | 							 0,1 - 2,5 | 							 4 - 16 | 		
	 Les applications